Gazzetta n. 99 del 26 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1812|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 130,27|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 26,051|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4379|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,85358|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 360,31|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5914|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,9175|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,261|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,107|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 149,5|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,0768|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,57|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,5074|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,6281|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5482|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,6644|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,484|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,739|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,186|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17133,31|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9005|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 86,7|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1323,16|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,9395|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8801|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6814|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,424|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,584|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 37,054|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,1399|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).