Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,1883|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 128,99|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 26,198|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,436|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86198|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 366,51|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,6191|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8893|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,1813|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1066|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 148,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,1783|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5755|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 90,2781|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 9,3638|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5491|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5562|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,4938|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7367|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,229|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17105,58|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9099|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 86,1025|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1342,48|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,5926|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8988|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6918|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 57,779|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5955|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,819|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,5818|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).