Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 marzo 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2048 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |128,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |26,138 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4362 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,86351 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |363,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,5336 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,8775 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,125 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1064 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |152,5 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |10,2451 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5805 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,8857 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |8,9009 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5455 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |6,8827 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5234 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7897 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3452 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17175,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,964 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |87,7665 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1347,23 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |24,9919 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8806 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6581 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |58,42 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6041 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |36,566 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,0073 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).