Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2146 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 128,69 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,978 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4364 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8603 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 359,74 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,5178 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8749 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,0893 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,1029 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 154,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,2483 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,5805 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 89,4919 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,7071 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5347 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,5642 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5266 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8362 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4189 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 17070,23 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9682 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,876 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1346,15 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,77 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,91 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 59,072 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6049 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,487 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 17,5723 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).