Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2139|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 127,81|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,849|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4368|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,86508|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 358,5|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,483|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8758|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,033|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0851|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,6|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,2095|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,578|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 89,6089|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 8,447|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5445|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5633|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5307|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8318|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,4121|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 17094,81|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,97|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 88,0145|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1339,59|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,7094|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,9048|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6642|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,846|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6059|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,386|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,7391|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).