Gazzetta n. 49 del 27 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2021


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2084|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 127,69|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,864|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4362|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8654|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 358,73|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,4888|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8751|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,0328|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0829|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,8|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 10,2178|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,5765|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 88,9872|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 8,3975|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5518|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 6,5252|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5307|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8172|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3684|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16998,02|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9403|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 87,6695|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1336,85|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 24,389|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8844|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6735|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 58,616|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6028|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 36,276|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 17,5602|
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).