Gazzetta n. 39 del 16 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2021



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,2044 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 126,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,9 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4373 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,88075|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 355,7 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,4953 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,8743 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,1593 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0808 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 156,1 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,3463 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,581 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 90,9307 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 8,6629 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,5847 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 6,4904 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,5422 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,7756 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,3361 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 16878,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,9727 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 87,906 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1344,07 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 24,3492 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,8712 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6793 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,708 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6041 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 36,12 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 18,0067 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).