Gazzetta n. 105 del 22 aprile 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 aprile 2020



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,0906|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 117,06|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 27,553|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4661|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,87738|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 363,73|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,5697|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,832|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 10,9265|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,0551|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 155,3|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 11,2345|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,6305|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 85,8405|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 7,2665|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,797|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 5,7023|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5451|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,7387|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,4545|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 18166,12|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 3,9777|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 83,326|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1339,88|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 26,4999|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,7524|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,838|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 55,485|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5617|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 35,961|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 20,177|
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).