Gazzetta n. 256 del 31 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,1025|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 119,9 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,758 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4712|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8656|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 333,02 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,2955|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7561|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,8358|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0997|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 138,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,1465|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,4338|
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 70,8212|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,5076|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6394|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,6024|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4563|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,827 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,65 |
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15662,11 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,9044|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 78,768 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1310,51 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,2053|
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,625 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7653|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,845 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5138|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,533 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,5129|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).