Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 ottobre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+---------------------+
|Dollaro USA | 1,0981|
+-------------------------+---------------------+
|Yen | 117,91 |
+-------------------------+---------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+---------------------+
|Corona ceca | 25,823 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona danese | 7,4691|
+-------------------------+---------------------+
|Lira Sterlina | 0,8985|
+-------------------------+---------------------+
|Fiorino ungherese | 334,04 |
+-------------------------+---------------------+
|Zloty polacco | 4,3236|
+-------------------------+---------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7486|
+-------------------------+---------------------+
|Corona svedese | 10,9173|
+-------------------------+---------------------+
|Franco svizzero | 1,0927|
+-------------------------+---------------------+
|Corona islandese | 137,3 |
+-------------------------+---------------------+
|Corona norvegese | 10,0528|
+-------------------------+---------------------+
|Kuna croata | 7,427 |
+-------------------------+---------------------+
|Rublo russo | 71,1918|
+-------------------------+---------------------+
|Lira turca | 6,4053|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro australiano | 1,6282|
+-------------------------+---------------------+
|Real brasiliano | 4,4783|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro canadese | 1,4607|
+-------------------------+---------------------+
|Yuan cinese | 7,8265|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6143|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indonesiana | 15560,08 |
+-------------------------+---------------------+
|Shekel israeliano | 3,8465|
+-------------------------+---------------------+
|Rupia indiana | 78,034 |
+-------------------------+---------------------+
|Won sudcoreano | 1314,77 |
+-------------------------+---------------------+
|Peso messicano | 21,452 |
+-------------------------+---------------------+
|Ringgit malese | 4,6087|
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7381|
+-------------------------+---------------------+
|Peso filippino | 56,816 |
+-------------------------+---------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5153|
+-------------------------+---------------------+
|Baht tailandese | 33,311 |
+-------------------------+---------------------+
|Rand sudafricano | 16,6248|
+-------------------------+---------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).