Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 ottobre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 117,44 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,781 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4679 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,89155|
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 333,64 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3317 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7475 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,891 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,0924 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 136,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 10,0388 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,4235 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 71,3155 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,31 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,4709 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4633 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8582 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,6237 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15579,88 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8405 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 78,0435 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1315,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,6094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7452 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 57,024 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5175 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,476 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,6332 |
+-------------------------+-----------------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).