Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 ottobre 2019


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA | 1,0925 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen | 117,47 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro | 1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca | 25,739 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese | 7,4665 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina | 0,8897 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese | 334,05 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco | 4,3698 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno | 4,7491 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese | 10,8118 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero | 1,094 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese | 135,5 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese | 9,993 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata | 7,415 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo | 71,2142 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca | 6,2595 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano | 1,6351 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano | 4,5516 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese | 1,4467 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese | 7,8096 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong | 8,5666 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana | 15516,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano | 3,8121 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana | 77,8275 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano | 1318,2 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano | 21,6365 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese | 4,5825 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese | 1,7512 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino | 56,806 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore | 1,5137 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese | 33,458 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano | 16,6627 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).