Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0935 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |118,21 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,842 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4661 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88778 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |335,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3865 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7515 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,701 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,086 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |134,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9155 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4083 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,3733 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,1895 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6187 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5492 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4493 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7947 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,5727 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15489,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8096 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,0685 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1310,45 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,464 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5796 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7388 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,736 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,4831 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).