Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0938 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |117,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,851 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4643 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88505 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |334,93 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3871 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7481 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,6598 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0864 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |135,6 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9235 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4063 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,219 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,1899 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6162 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5113 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4482 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7976 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,5739 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15496,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8454 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,56 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1313,91 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,3975 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5861 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7315 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,064 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5104 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,509 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,3723 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).