Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,0985 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |118,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,89 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4664 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88343 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |334,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,382 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7498 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,7143 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0891 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |137,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9723 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4068 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,2637 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,2829 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6224 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5665 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4586 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8279 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6116 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15472,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8617 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,9405 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1315,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,3353 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5976 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7514 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,272 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,514 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,499 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,3465 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).