Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,103 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |119,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,913 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4668 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8823 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |332,89 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3575 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7456 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,7113 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0942 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |137 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9423 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4008 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,3933 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,2894 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6243 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5956 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4636 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8207 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6413 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15502,67 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,8837 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,2925 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1311,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,4558 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,5995 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7579 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,375 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5176 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,636 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,3991 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).