Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno18 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1053 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |119,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,892 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4673 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8872 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |332,89 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,337 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7366 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,7298 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0999 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136,8 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,8905 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,398 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,9405 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,2663 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6149 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5045 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4645 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8349 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6533 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15541,22 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9075 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,707 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1316,22 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,3629 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6246 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7428 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,643 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5182 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,1576 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).