Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 settembre 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1031 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |118,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,882 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,467 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8851 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |331,92 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3241 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7348 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,6703 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0932 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,9043 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,3945 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,6403 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |6,3041 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6054 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5138 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4619 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7957 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6266 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15487,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |3,9023 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,9825 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1306,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,4298 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6088 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7324 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |57,692 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5158 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |33,672 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |16,1498 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).