Gazzetta n. 114 del 17 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
COMUNICATO
Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) del medicinale per uso veterinario «Syvazul Btv», sospensione iniettabile per bovini e ovini.



Estratto provvedimento n. 246 del 17 aprile 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata
Attribuzione Numero identificativo nazionale (N.I.N. ) e disposizioni in merito la commercializzazione ed il relativo impiego.
Titolare A.I.C.: Laboratorios Syva SAU
Specialita' medicinale: SYVAZUL BTV - Virus inattivato della bluetongue (BTV) sierotipo 1, sierotipo 4 sierotipo 8
Confezioni autorizzate: 12
EU/2/18/231 - sospensione iniettabile per bovini e ovini - N.I.N. 105394

==================================================================
|Ditta titolare|Medicinale |Confezione  | NIN |Procedura europea|
+==============+===========+============+======+=================+
| | | BTV 1 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | | dosi per |105394| |
| Syva SAU |Syvazul BTV| bovini |- 011 | EU/2/18/231/001 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 1 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | | dosi per |105394| |
| Syva SAU |Syvazul BTV| bovini |- 023 | EU/2/18/231/002 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 4 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | | dosi per |105394| |
| Syva SAU |Syvazul BTV| bovini |- 035 | EU/2/18/231/003 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 4 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | | dosi per |105394| |
| Syva SAU |Syvazul BTV| bovini  |- 047 | EU/2/18/231/004 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 8 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 050 | EU/2/18/231/005 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 8 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 062 | EU/2/18/231/006 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 1 + 4 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 074 | EU/2/18/231/007 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 1 + 4 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 086 | EU/2/18/231/008 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 1 + 8 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 098 | EU/2/18/231/009 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 1 + 8 | | |
| | | flaconcino | | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 100 | EU/2/18/231/010 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 4 + | | |
| | |8 flaconcino| | |
| | | da 80 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |40 dosi per | | |
| | | ovini o 20 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 112 | EU/2/18/231/011 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+
| | | BTV 4 + | | |
| | |8 flaconcino| | |
| | | da 200 ml | | |
| | | contenente | | |
| | |100 dosi per| | |
| | | ovini o 50 | | |
| Laboratorios | Syvazul | dosi per |105394| |
| Syva SAU  | BTV  | bovini  |- 124 | EU/2/18/231/012 |
+--------------+-----------+------------+------+-----------------+

Il prodotto in oggetto autorizzato con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alfvreg .htm) puo' essere commercializzato con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 225/2003 e successivi provvedimenti attuativi, da ultimo con Dispositivo dirigenziale DGSAF n. 6478 del 10 marzo 2017, attraverso strutture pubbliche e la sua fornitura ed impiego solo «ad uso esclusivo di medici veterinari autorizzati nell'ambito del programma di vaccinazione blue tongue», dicitura da riportarsi sugli stampati autorizzati del prodotto SYVAZUL BTV.