Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 marzo 2019



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro USA |1,1222 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yen |124,72 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona ceca |25,641 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona danese |7,46 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira Sterlina |0,85905 |
+-------------------------+-----------------------+
|Fiorino ungherese |315,95 |
+-------------------------+-----------------------+
|Zloty polacco |4,3002 |
+-------------------------+-----------------------+
|Nuovo leu romeno |4,7448 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona svedese |10,6316 |
+-------------------------+-----------------------+
|Franco svizzero |1,1324 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona islandese |136,4 |
+-------------------------+-----------------------+
|Corona norvegese |9,8733 |
+-------------------------+-----------------------+
|Kuna croata |7,4122 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rublo russo |74,5885 |
+-------------------------+-----------------------+
|Lira turca |6,1287 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro australiano |1,5964 |
+-------------------------+-----------------------+
|Real brasiliano |4,3605 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro canadese |1,5099 |
+-------------------------+-----------------------+
|Yuan cinese |7,5451 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,8092 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indonesiana |16068,78 |
+-------------------------+-----------------------+
|Shekel israeliano |4,0721 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rupia indiana |78,733 |
+-------------------------+-----------------------+
|Won sudcoreano |1275,6 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso messicano |21,96 |
+-------------------------+-----------------------+
|Ringgit malese |4,5916 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro neozelandese |1,653 |
+-------------------------+-----------------------+
|Peso filippino |58,706 |
+-------------------------+-----------------------+
|Dollaro di Singapore |1,5257 |
+-------------------------+-----------------------+
|Baht tailandese |35,675 |
+-------------------------+-----------------------+
|Rand sudafricano |16,3022 |
+-------------------------+-----------------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).