Gazzetta n. 46 del 23 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2019


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1346 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |124,57 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,806 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4634 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8749 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |318,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,3064 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,7485 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,4973 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1357 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |136,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7693 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4075 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |74,8085 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |5,9488 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6006 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,2095 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5098 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,6527 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,902 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15844,69 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1233 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,8655 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1273,96 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,6028 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6173 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6809 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |59,149 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5376 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |35,723 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,4417 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).