Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 febbraio 2016.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1275 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |127,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,063 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4642 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,77735 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4109 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4741 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,4550 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0989 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6773 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6320 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |89,5851 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,3030 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5901 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,5087 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5698 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4114 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7816 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15211,54 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3761 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |76,9418 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1359,98 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,6852 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6955 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6965 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |53,561 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5756 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,139 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,9194 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone