Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2016.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1257 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,42 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,031 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4638 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,7733 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |311,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4289 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4830 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,5162 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0960 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6195 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6350 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,5600 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,2945 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5848 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3758 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5601 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,4007 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7686 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15136,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3589 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |76,3844 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1340,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,0652 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6398 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6916 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |53,388 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5674 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,7930 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |17,8379 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone