Gazzetta n. 43 del 22 febbraio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2016.


Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1236 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |129,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,058 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4635 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,77945 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |311,55 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,4530 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4943 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,5142 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0997 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6705 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6420 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |88,3952 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,3154 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6083 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,3741 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5623 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,3924 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7585 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15307,42 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3655 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |76,4549 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1356,24 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |21,1922 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,6880 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7085 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |53,641 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5767 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,829 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |18,1960 |
+-------------------------+-----------------+
N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base). * dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone