Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 settembre 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1170 |
+=========================+=================+
|Yen |134,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,220 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4597 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,73520 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |315,43 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2343 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4173 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,4527 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0941 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,5820 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6360 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,3737 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,4137 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5967 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,4787 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4921 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1099 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6569 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16419,85 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,4024 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |73,8391 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1334,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |19,0756 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,9410 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7585 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,271 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5960 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,603 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,6728 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone