Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1241 |
+=========================+=================+
|Yen |134,48 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,162 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4612 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,7387 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |314,21 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2300 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4178 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,4292 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0928 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,4630 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6250 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |74,7945 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,4370 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,6147 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,7304 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5039 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1743 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,7119 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16584,10 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,4376 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |74,4594 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1344,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |19,4059 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8862 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7857 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,840 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6054 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,8500 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,7352 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone