Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 settembre 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1155 |
+=========================+=================+
|Yen |133,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,057 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4602 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,72230 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,55 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1970 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4225 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,3412 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0860 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,2145 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6235 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |73,9790 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |3,3881 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5732 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,4809 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4804 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,1129 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,6451 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16257,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3864 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |73,5068 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1322,15 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |18,7248 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8017 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,7715 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,041 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5817 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,164 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,2542 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone