Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 aprile 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,0570 |
+=========================+=================+
|Yen |127,32 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,383 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4716 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,72440 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |297,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,0181 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4090 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,3331 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0390 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,6130 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,5740 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |54,5370 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,7921 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,3824 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,2639 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,3386 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |6,5626 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,1919 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |13665,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2130 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |65,9100 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1157,92 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |16,0487 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |3,8760 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,4059 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |47,147 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4439 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,415 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |12,7464 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone