Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° aprile 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,0755 |
+=========================+=================+
|Yen |129,29 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,543 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4708 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,72850 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |298,52 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,0608 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4130 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,2541 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,0426 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,6695 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6483 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |62,4363 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,8064 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4153 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,3994 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,3632 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |6,6662 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |8,3382 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |14021,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2811 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |67,2161 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1187,67 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |16,3847 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |3,9785 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,4472 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |47,917 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,4696 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |34,965 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |13,0011 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone