Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2015



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,1775 |
+=========================+=================+
|Yen |137,48 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |28,229 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4386 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,77530 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |319,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,2863 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4928 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,5011 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,2010 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,0560 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6845 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |77,9030 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,6957 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4473 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,0909 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4089 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,2968 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,1301 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |14863,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,6307 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |73,2273 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1277,86 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |17,2151 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,2317 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,5250 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |52,547 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5724 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,603 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |13,5437 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone