Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 ottobre 2014



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,2565 |
+=========================+=================+
|Yen |137,25 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,481 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4439 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,78575 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |308,27 |
+-------------------------+-----------------+
|Litas lituano |3,4528 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1844 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4090 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,0773 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,2120 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,1575 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6415 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |50,0375 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,8588 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4381 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,0014 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4078 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7149 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,7465 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15316,16 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,6100 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,2500 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1341,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |16,8044 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,0996 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6104 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,276 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6054 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,986 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,1403 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone