Gazzetta n. 244 del 20 ottobre 2014 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° ottobre 2014



Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.


=============================================
| Dollaro USA | 1,2603 |
+=========================+=================+
|Yen |138,53 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |27,502 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4437 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,77820 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,30 |
+-------------------------+-----------------+
|Litas lituano |3,4528 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1815 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,4093 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,0932 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,2072 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |8,1420 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,6425 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |49,9202 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |2,8842 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,4496 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,0971 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,4139 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7382 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,7838 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |15308,17 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,6196 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,7857 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1342,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |16,9372 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,1199 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6171 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |56,557 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6085 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |40,940 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,2188 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone