Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2008 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano: =====================================================================
| |Variazioni percentuali rispetto
| INDICI (Base | al corrispondente periodo
A N N I e M E S I | 1995=100) | =====================================================================
| | dell'anno | di due anni
| | precedente | precedenti --------------------------------------------------------------------- 2007 Agosto.... | 130,4 | 1,6 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 130,4 | 1,6 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 130,8 | 2,0 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 131,3 | 2,3 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 131,8 | 2,6 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 130,0 | | --------------------------------------------------------------------- 2008 Gennaio.... | 132,2 | 2,9 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 132,5 | 2,9 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 133,2 | 3,3 | 4,8 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 133,5 | 3,3 | 4,8 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 134,2 | 3,5 | 5,0 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 134,8 | 3,8 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 135,4 | 4,0 | 5,6 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 135,5 | 3,9 | 5,5
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone