Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Cambi di riferimento del 27 e 30 giugno, 1°, 2, 3 e 4 luglio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA.... | 1,5748 Yen..... | 167,08 Lev bulgaro..... | 1,9558 Corona ceca.... | 24,002 Corona danese..... | 7,4580 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79235 Fiorino ungherese.... | 238,38 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7044 Zloty polacco..... | 3,3671 Nuovo leu romeno.... | 3,6518 Corona svedese..... | 9,4263 Corona slovacca.... | 30,310 Franco svizzero..... | 1,6053 Corona islandese.... | 128,27 Corona norvegese..... | 7,9790 Kuna croata.... | 7,2438 Rublo russo..... | 36,9134 Nuova lira turca.... | 1,9410 Dollaro australiano..... | 1,6383 Real brasiliano.... | 2,5282 Dollaro canadese..... | 1,5850 Yuan cinese.... | 10,8066 Dollaro di Hong Kong..... | 12,2857 Rupia indonesiana.... | 14511,78 Won sudcoreano..... | 1639,76 Peso messicano.... | 16,2323 Ringgit malese..... | 5,1378 Dollaro neozelandese.... | 2,0737 Peso filippino..... | 70,394 Dollaro di Singapore.... | 2,1449 Baht tailandese..... | 52,819 Rand sudafricano.... | 12,4880

Dollaro USA.... | 1,5764 Yen..... | 166,44 Lev bulgaro..... | 1,9558. Corona ceca.... | 23,893 Corona danese..... | 7,4579 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79225 Fiorino ungherese.... | 235,43 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7047 Zloty polacco..... | 3,3513 Nuovo leu romeno.... | 3,6415 Corona svedese..... | 9,4703 Corona slovacca.... | 30,205 Franco svizzero..... | 1,6056 Corona islandese.... | 125,42 Corona norvegese..... | 8,0090 Kuna croata.... | 7,2365 Rublo russo..... | 36,9477 Nuova lira turca.... | 1,9323 Dollaro australiano..... | 1,6371 Real brasiliano.... | 2,5112 Dollaro canadese..... | 1,5942 Yuan cinese.... | 10,8051 Dollaro di Hong Kong..... | 12,2943 Rupia indonesiana.... | 14550,17 Won sudcoreano..... | 1652,22 Peso messicano.... | 16,2298 Ringgit malese..... | 5,1509 Dollaro neozelandese.... | 2,0632 Peso filippino..... | 70,867 Dollaro di Singapore.... | 2,1446 Baht tailandese..... | 52,738 Rand sudafricano.... | 12,3426

Dollaro USA.... | 1,5775 Yen..... | 166,57 Lev bulgaro..... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,825 Corona danese..... | 7,4574 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79090 Fiorino ungherese.... | 235,96 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7051 Zloty polacco..... | 3,3611 Nuovo leu romeno.... | 3,6476 Corona svedese..... | 9,4578 Corona slovacca.... | 30,196 Franco svizzero..... | 1,6055 Corona islandese.... | 125,64 Corona norvegese..... | 8,0040 Kuna croata.... | 7,2388 Rublo russo..... | 36,9910 Nuova lira turca.... | 1,9569 Dollaro australiano..... | 1,6519 Real brasiliano.... | 2,5371 Dollaro canadese..... | 1,6063 Yuan cinese.... | 10,8155 Dollaro di Hong Kong..... | 12,3023 Rupia indonesiana.... | 14544,55 Won sudcoreano..... | 1661,03 Peso messicano.... | 16,3177 Ringgit malese..... | 5,1529 Dollaro neozelandese.... | 2,0740 Peso filippino..... | 71,153 Dollaro di Singapore.... | 2,1466 Baht tailandese..... | 52,830 Rand sudafricano.... | 12,4690

Dollaro USA.... | 1,5806 Yen..... | 168,41 Lev bulgaro..... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,865 Corona danese..... | 7,4579 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79520 Fiorino ungherese.... | 236,30 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7048 Zloty polacco..... | 3,3575 Nuovo leu romeno.... | 3,6359 Corona svedese..... | 9,4538 Corona slovacca.... | 30,302 Franco svizzero..... | 1,6135 Corona islandese.... | 123,54 Corona norvegese..... | 8,0400 Kuna croata.... | 7,2399 Rublo russo..... | 37,0330 Nuova lira turca.... | 1,9661 Dollaro australiano..... | 1,6438 Real brasiliano.... | 2,5231 Dollaro canadese..... | 1,6142 Yuan cinese.... | 10,8319 Dollaro di Hong Kong..... | 12,3267 Rupia indonesiana.... | 14565,23 Won sudcoreano..... | 1640,66 Peso messicano.... | 16,3900 Ringgit malese..... | 5,1749 Dollaro neozelandese.... | 2,0833 Peso filippino..... | 71,340 Dollaro di Singapore.... | 2,1531 Baht tailandese..... | 52,800 Rand sudafricano.... | 12,4020

Dollaro USA.... | 1,5885 Yen..... | 168,62 Lev bulgaro..... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,816 Corona danese..... | 7,4575 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79920 Fiorino ungherese.... | 236,74 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7046 Zloty polacco..... | 3,3486 Nuovo leu romeno.... | 3,6408 Corona svedese..... | 9,4538 Corona slovacca.... | 30,300 Franco svizzero..... | 1,6097 Corona islandese.... | 124,17 Corona norvegese..... | 8,0475 Kuna croata.... | 7,2459 Rublo russo..... | 37,1150 Nuova lira turca.... | 1,9950 Dollaro australiano.... | 1,6509 Real brasiliano..... | 2,5535 Dollaro canadese.... | 1,6117 Yuan cinese..... | 10,8828 Dollaro di Hong Kong.... | 12,3873 Rupia indonesiana..... | 14630,09 Won sudcoreano.... | 1663,16 Peso messicano..... | 16,5164 Ringgit malese.... | 5,1857 Dollaro neozelandese..... | 2,0941 Peso filippino.... | 72,118 Dollaro di Singapore..... | 2,1598 Baht tailandese.... | 52,992 Rand sudafricano..... | 12,4429

Dollaro USA.... | 1,5671 Yen..... | 167,31 Lev bulgaro..... | 1,9558 Corona ceca.... | 23,694 Corona danese..... | 7,4571 Corona estone.... | 15,6466 Lira sterlina..... | 0,79080 Fiorino ungherese.... | 233,81 Litas lituano..... | 3,4528 Lat lettone.... | 0,7050 Zloty polacco..... | 3,3255 Nuovo leu romeno.... | 3,6090 Corona svedese..... | 9,3935 Corona slovacca.... | 30,270 Franco svizzero..... | 1,6085 Corona islandese.... | 121,35 Corona norvegese..... | 7,9860 Kuna croata.... | 7,2416 Rublo russo..... | 36,8605 Nuova lira turca.... | 1,9372 Dollaro australiano..... | 1,6280 Real brasiliano.... | 2,5274 Dollaro canadese..... | 1,5930 Yuan cinese.... | 10,7486 Dollaro di Hong Kong..... | 12,2203 Rupia indonesiana.... | 14436,13 Won sudcoreano..... | 1643,65 Peso messicano.... | 16,2342 Ringgit malese..... | 5,1221 Dollaro neozelandese.... | 2,0693 Peso filippino..... | 71,162 Dollaro di Singapore.... | 2,1356 Baht tailandese..... | 52,450 Rand sudafricano.... | 12,0789

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta estera contro 1 euro (valuta base).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone