Gazzetta n. 233 del 6 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 luglio 2007
Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, concernente la gestione della riserva nazionale».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, riguardante la gestione della riserva nazionale, e successive modificazioni;
Considerato che lo Stato membro stabilisce il livello della media regionale secondo criteri oggettivi, sulla base del valore dei diritti all'aiuto assegnati, in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori;
Ritenuto opportuno aggiornare gli importi per il calcolo delle medie regionali, in considerazione dell'evoluzione della componente finanziaria del settore dello zucchero;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 14 giugno 2007;
Decreta:
Articolo unico
Il decreto ministeriale 24 marzo 2005, e' modificato come segue:
La tabella 1 dell'allegato B e' sostituita dalla seguente:
Tabella 1
Plafond nazionale
per il calcolo delle medie regionali

=====================================================================
Componenti del plafond | | |
nazionale di cui | | |
all'allegato VIII del | | |
regolamento (CE) n. | | |
1782/2003 | |Importi [milioni Euro]| =====================================================================
| 2005 | 2006 | 2007 --------------------------------------------------------------------- Pagamenti per cereali, | | | oleaginose e proteiche.... |1.211,87| 1.211,87 |1.211,87 --------------------------------------------------------------------- Aiuto supplementare grano | | | duro.... | 426,79 | 417,82 | 417,82 --------------------------------------------------------------------- Leguminose da granella.... | 7,24 | 7,24 | 7,24 --------------------------------------------------------------------- Premio vacca nutrice.... | 83,25 | 83,25 | 83,25 --------------------------------------------------------------------- Premio addizionale vacca | | | nutrice.... | 5,90 | 5,90 | 5,90 --------------------------------------------------------------------- Premio speciale bovini | | | maschi.... | 75,14 | 75,14 | 75,14 --------------------------------------------------------------------- Premio per | | | l'estensivizzazione dei | | | bovini.... | 12,21 | 12,21 | 12,21 --------------------------------------------------------------------- Premio per il riso.... | 135,26 | 135,26 | 135,26 --------------------------------------------------------------------- Foraggi essiccati.... | 19,59 | 19,59 | 19,59 --------------------------------------------------------------------- Olio d'oliva.... | | 683,41 | 683,41 --------------------------------------------------------------------- Tabacco.... | | 145,33 | 145,33 --------------------------------------------------------------------- Zucchero.... | | 73,47 | 93,85 --------------------------------------------------------------------- Plafond nazionale ai fini | | | del calcolo delle medie | | | regionali.... |1.977,25| 2.870,49 |2.890,87

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2007
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 300
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone