Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di febbraio 2007, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006 e 2007 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo =====================================================================
| INDICI (Base | dell'anno | di due anni ANNI E MESI | 1995=100) | precedente | precedenti ===================================================================== 2006 Febbraio.... | 126,9 | 2,1 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 127,1 | 2,1 | 3,8 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 127,4 | 2,0 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 127,8 | 2,2 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 127,9 | 2,1 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 128,2 | 2,1 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 128,4 | 2,1 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 128,4 | 2,0 | 3,9 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 128,2 | 1,7 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 128,3 | 1,7 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 128,4 | 1,7 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 127,8 | | --------------------------------------------------------------------- 2007 Gennaio.... | 128,5 | 1,5 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 128,8 | 1,5 | 3,6
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone