Gazzetta n. 27 del 2 febbraio 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 gennaio 2006
Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere alla data del 28 dicembre 2005, a seguito dell'espletamento delle operazioni di rimborso anticipato di titoli di Stato.

IL DIRETTORE
della Direzione II del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;
Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della «Direzione II»;
Visti i decreti ministeriali 20, 21 e 22 dicembre 2005, numeri 137810, 138024, 138515 e 138996 con i quali si e' disposto il rimborso anticipato di titoli di Stato per il 22, 23, 27 e 28 dicembre 2005;
Visto che sono state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:
Importo nominale rimborsato
B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) Euro 250.000.000,00 nota n. 137421 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) Euro 100.000.000,00 nota n. 137423 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) Euro 150.000.000,00 nota n. 137424 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) Euro 300.000.000,00 nota n. 137424 del 19 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) Euro 200.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) Euro 125.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) Euro 100.000.000,00 nota n. 137813 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) Euro 100.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) Euro 225.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) Euro 100.000.000,00 nota n. 137817 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) Euro 92.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) Euro 71.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) Euro 55.000.000,00 nota n. 137966 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) Euro 50.000.000,00 nota n. 137967 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 4,75% 15 marzo 2006 (IT0003088959) Euro 100.000.000,00 nota n. 137968 del 20 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) Euro 175.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) Euro 115.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) Euro 175.000.000,00 nota n. 138378 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) Euro 100.000.000,00 nota n. 138440 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) Euro 75.000.000,00 nota n. 138441 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) Euro l00.000.000,00 nota n. 138441 del 21 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 3,00% 1° giugno 2007 (IT0003674238) Euro 100.000.000,00 nota n. 138995 del 22 dicembre 2005 - Dir. II;
B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) Euro l00.000.000,00 nota n. 138995 del 22 dicembre 2005 - Dir. II;
Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, in base al quale necessita emettere decreti di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico a firma del direttore della «Direzione II»;
Decreta:
Art. 1.
La consistenza dei citati prestiti alla data del 28 dicembre 2005, a seguito dei rimborsi effettuati, e' la seguente:
Importo in circolazione;
B.T.P. 4,75% 15 marzo 2006 (IT0003088959) Euro l1.926.671.000,00;
B.T.P. 3,50% 15 gennaio 2008 (IT0003413892) Euro 14.141.337.000,00;
B.T.P. 3,00% 15 aprile 2009 (IT0003652077) Euro 15.650.000.000,00;
B.T.P. 3,00% 1° giugno 2007 (IT0003674238) Euro 15.785.000.000,00;
B.T.P. 2,75% 1° febbraio 2008 (IT0003804850) Euro 16.091.000.000,00;
C.C.T. 1° agosto 2007 (IT0003017016) Euro 10.231.500.000,00;
C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) Euro 10.858.450.000,00;
C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) Euro 13.292.970.000,00;
C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) Euro 11.724.800.000,00;
C.C.T. 1° agosto 2009 (IT0003347504) Euro 10.300.000.000,00;
C.C.T. 1° febbraio 2010 (IT0003438212) Euro 11.814.000.000,00;
C.C.T. 1° giugno 2010 (IT0003497150) Euro 13.670.000.000,00.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2006
Il direttore: Cannata
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone