| 
| Gazzetta n. 292 del 2005-12-16 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 29 novembre 2005 |  | Accertamento  dell'ammontare  del capitale nominale rimasto in essere alla   data   del   16 novembre   2005  a  seguito  dell'espletamento dell'operazione di rimborso anticipato di titoli di Stato. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della direzione II del Dipartimento del Tesoro
 
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;
 Visto  il  decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, emanato in  attuazione  dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del  tesoro  deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di  cui  al  medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della ĞDirezione IIğ;
 Visti  i  decreti  ministeriali  11 novembre 2005, n. 122433 e n. 122435 con i quali si e' disposto il rimborso anticipato di titoli di Stato per il 15 e 16 novembre 2005;
 Visto  che  sono  state effettuate le operazioni di riacquisto di titoli di Stato di seguito elencate:
 importo nominale rimborsato
 
 C.C.T.  1° aprile  2009  (IT0003263115)  100.000.000,00 nota n. 121895 del 10 novembre 2005 Dir. II;
 C.C.T.  1° luglio  2009  (IT0003219711)  100.000.000,00 nota n. 121895 del 10 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° settembre  2008 (IT0003162168) 20.000.000,00 nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1°  aprile  2009  (IT0003263115) 100.000.000,00 nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° luglio  2009  (IT0003219711)  50.000.000,00  nota n. 121896 del 10 novembre 2005 - Dir. II;;
 C.C.T.  1° ottobre  2009  (IT0003384903)  65.000.000,00 nota n. 122412 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° aprile  2009  (IT0003263115)  100.000.000,00 nota n. 122413 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° aprile  2009  (IT0003263115)  60.000.000,00  nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° luglio  2009  (IT00032  19711) 66.000.000,00 nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;
 C.C.T.  1° ottobre  2009  (IT0003384903)  65.000.000,00 nota n. 122475 dell'11 novembre 2005 - Dir. II;
 Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 22 aprile 2005, n. 16440, in   base   al  quale  necessita  emettere  decreti  di  accertamento dell'esito  delle  operazioni di gestione del debito pubblico a firma del direttore della ĞDirezione IIğ;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 La  consistenza  dei  citati  prestiti  alla data del 16 novembre 2005, a seguito dei rimborsi effettuati, e' la seguente:
 importo in circolazione
 
 C.C.T. 1° settembre 2008 (IT0003162168) 10.950.450.000,00;
 C.C.T. 1° aprile 2009 (IT0003263115) 12.884.800.000,00;
 C.C.T. 1° luglio 2009 (IT0003219711) 13.567.970.000,00;
 C.C.T. 1° ottobre 2008 (IT0003384903) 13.600.000.000,00.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale di bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 novembre 2005
 Il direttore: Cannata
 |  |  |