| 
| Gazzetta n. 246 del 2005-10-21 |  | ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA |  | COMUNICATO |  | Indice  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati per   il   mese  di  settembre  2005,  che  si  pubblicano  ai  sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni  di  immobili  urbani),  ed ai sensi dell'articolo 54 della legge  del  27  dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). |  | 
 |  | Gli  indici  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativi  ai  singoli  mesi  del  2004  e  2005  e le loro variazioni  rispetto  agli  indici  relativi  al  corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano: .sp, 
 =====================================================================
 Variazioni percentuali rispetto
 al corrispondente periodo
 A N N I                                 dell'anno      di due anni
 E                    INDICI         precedente      precedenti
 M E S I            (Base 1995=100) --------------------------------------------------------------------- 2004  Settembre....      123,6              1,8               4,4
 Ottobre......      123,6              1,7               4,1
 Novembre.....      123,9              1,7               4,1
 Dicembre.....      123,9              1,7               4,0
 Media........      123,2 2005  Gennaio......      123,9              1,6               3,6
 Febbraio....       124,3              1,6               3,8
 Marzo.......       124,5              1,6               3,6
 Aprile......       124,9              1,7               3,7
 Maggio......       125,1              1,7               3,8
 Giugno......       125,3              1,6               3,9
 Luglio......       125,6              1,8               3,9
 Agosto......       125,8              1,8               3,9
 Settembre...       125,9              1,9               3,7
 |  |  |