Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2005 (vai al sommario)
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA
COMUNICATO
Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attivita' e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

==================================================================
| Data | | | punzoni | punzoni N.|determinazione |Codice | Ditta | ritirati | smarriti ==================================================================
| | |Dimast Creazioni| |
| | | S.r.l., via G. | |
| | | Galilei n. 3 - | |
| | | Arcugnano | | 2 | 4 gennaio 2005|2379-VI| (Vicenza) | 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Boscaro Roberto | |
| | | di Boscaro | |
| | | Eugenio, via | |
| | |Pedrollo n. 11 -| |
| | | Caldogno | | 3 | 5 gennaio 2005|442-VI | (Vicenza) | 7 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Faggion Paolo, | |
| | |via Genova n. 8 | |
| | | - Creazzo | | 4 | 5 gennaio 2005|802-VI | (Vicenza) | 10 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Dal Lago | |
| | | Claudio, via | |
| | |Serbelloni n. 14| | 5 | 5 gennaio 2005|820-VI | - Vicenza | 4 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Fibar S.a.s., | |
| | |via Roma n. 1 - | |
| | | Grumolo delle | |
| | | Abbadesse | | 6 | 5 gennaio 2005|1784-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Piccolo Mario | |
| | |S.n.c. - Contra'| |
| | | San Bartolo n. | | 7 | 5 gennaio 2005| 42-VI | 59 - Vicenza | 4 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Gloss S.r.l. | |
| | | u.s., via | |
| | |Brescia n. 37 - | |
| | | Torri di | |
| | | Quartesolo - | | 8 | 5 gennaio 2005|2457-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Target S.n.c., | |
| | |via Zamenhof n. | | 9 | 7 gennaio 2005|1770-VI| 637 - Vicenza | 5 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Carolo Giovanni | |
| | | Cipriano, via | |
| | |Gioberti n. 6 - | |
| | | Costabisarra | | 10| 7 gennaio 2005|2256-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Pavan Romeo | |
| | | S.n.c., via | |
| | | Riviera Berica | |
| | | n. 475/B - | | 16|20 gennaio 2005|1892-VI| Vicenza | 7 | 1 ------------------------------------------------------------------
| | | Essere S.r.l., | |
| | |via GG. Trissino| | 17|24 gennaio 2005|1312-VI|n. 120 - Vicenza| 8 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Anna Roberta | |
| | | Collezioni | |
| | | S.n.c., via | |
| | |dell'Artigianato| |
| | |n. 54 - Bolzano | |
| | | Vicentino | | 18|24 gennaio 2005|2115-VI| (Vicenza) | 6 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Tuttoro S.r.l., | |
| | |via E. Fermi n. | |
| | | 1 - Brendola | | 23|31 gennaio 2005|1544-VI| (Vicenza) | 17 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Fabbris Fausto, | |
| | |via Are n. 17 - | |
| | | Sandrigo | | 24|31 gennaio 2005|2409-VI| (Vicenza) | 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Tecno 2000 | |
| | |S.r.l., piazzale| |
| | | Cadorna n. 6 - | |
| | | Bassano del | | 25|31 gennaio 2005|2383-VI|Grappa (Vicenza)| 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Manuel Gold di | |
| | | Scarfo' | |
| | |Fioravante, via | |
| | |Galilei n. 3/AE | |
| | | - Arcugnano | | 29|8 febbraio 2005|2095-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | F.lli Miotti | |
| | | S.a.s., via E. | |
| | |di Velo n. 24-26| | 30|8 febbraio 2005| 52-VI | - Vicenza | 12 | 3 ------------------------------------------------------------------
| | | Billi Preziosi | |
| | | di Basoni | |
| | | Giampaolo, via | |
| | |da Palestrina n.| | 31|8 febbraio 2005|2191-VI| 53 - Vicenza | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Maber Oro | |
| | | S.n.c., via | |
| | |Garibaldi n. 2 -| |
| | | Trissino | | 32|8 febbraio 2005|1761-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Zahan Indian | |
| | | Jewelers di | |
| | |Murshed Mohammed| |
| | | Zahan, via | |
| | |Gorizia n. 28 - | | 33|8 febbraio 2005|2434-VI| Vicenza | 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Scapin Lorenza, | |
| 14 febbraio | |via Leoncavallo | | 35| 2005 | 90-VI |n. 91 - Vicenza | 5 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Petra S.r.l., | |
| | | via Monte | |
| | | Ortigara | |
| | |Superiore n. 2 -| |
| 14 febbraio | | Pozzoleone - | | 36| 2005 |2232-VI| Vicenza | 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Orafa di | |
| | | Braceschi | |
| | | Giacomo, via | |
| | |Camisana n. 185 | |
| | | - Torri di | |
| 14 febbraio | | Quartesolo | | 37| 2005 |1034-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |I Fanton S.n.c.,| |
| | | via Treviso n. | |
| | | 29/C - | |
| 21 febbraio | |Monticello Conte| | 42| 2005 |2063-VI| Otto (Vicenza) | 3 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Oxigeno S.r.l., | |
| | |via Meucci n. 71| |
| 21 febbraio | | - Arcugnano | | 43| 2005 |2477-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Microgold | |
| | |Gioielli S.r.l.,| |
| 24 febbraio | |via Zamenhof n. | | 47| 2005 |2316-VI| 40 - Vicenza | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Miniature | |
| | | Artistiche di | |
| | | Filippi Olga, | |
| | | via del Comune | |
| | |n. 19 - Creazzo | | 48| 3 marzo 2005 |1261-VI| (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Artigiano | |
| | | Preziosi di | |
| | | Bellinaso | |
| | | Massimiliano, | |
| | | via dei | |
| | | Carabinieri n. | |
| | |36/38 - Torri di| |
| | | Quartesolo | | 49| 3 marzo 2005 |2058-VI| (Vicenza) | 11 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Oro B di | |
| | | Bortolaso | |
| | |Alessandro, via | |
| | |Barbarano n. 39 | | 50| 3 marzo 2005 |2445-VI| - Vicenza | 1 | 1 ------------------------------------------------------------------
| | |Eurotime S.n.c.,| |
| | |via Zamenhof n. | | 77| 17 marzo 2005 |2032-VI|709/H2 - Vicenza| 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Gold Enterprise | |
| | | S.r.l., via | |
| | | della Scola n. | | 78| 17 marzo 2005 |376-VI | 64 - Vicenza | 3 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | |Martin Gioielli | |
| | | S.a.s., via | |
| | |Malspinoso n. 26| |
| | | Camisano | |
| | | Vicentino | | 82| 21 marzo 2005 |2521-VI| (Vicenza) | 1 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | PI.GI. S.r.l., | |
| | |viale Trento n. | | 83| 21 marzo 2005 |2209-VI|210 - (Vicenza) | 6 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Oreficeria | |
| | |Sberze Fiorello | |
| | | S.n.c., piazza | |
| | |Garibaldi n. 8 -| | 85| 29 marzo 2005 |1719-VI|Schio (Vicenza) | 2 | 0 ------------------------------------------------------------------
| | | Pierre Bijoux | |
| | | S.n.c., via | |
| | | Divisione | |
| | |Folgore n. 25 - | | 88|12 aprile 2005 |905-VI | Vicenza | 6 | 8 ------------------------------------------------------------------
| | | Sambastian | |
| | |Tullio, via Po, | |
| | |snc - Monticello| |
| | | Conte Otto | | 98|12 maggio 2005 |901-VI | (Vicenza) | 3 | 0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.
Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso e' considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone