Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2005 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di maggio 2005 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2004 e 2005 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo =====================================================================
|INDICI (Base |dell'anno |di due anni ANNI e MESI |1995=100) |precedente |precedenti ===================================================================== 2004 Maggio.... |123,0 |2,1 | 4,5 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... |123,3 |2,2 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... |123,4 |2,1 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... |123,6 |2,1 | 4,6 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... |123,6 |1,8 | 4,4 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... |123,6 |1,7 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... |123,9 |1,7 | 4,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... |123,9 |1,7 | 4,0 ---------------------------------------------------------------------
Media.... |123,2 | | --------------------------------------------------------------------- 2005 Gennaio.... |123,9 |1,6 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... |124,3 |1,6 | 3,8 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... |124,5 |1,6 | 3,6 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... |124,9 |1,7 | 3,7 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... |125,1 |1,7 | 3,8
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone