Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2005 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica

(Situazione al 31/03/2005)

(*) I numeri corrispondono ai rami indicati alla lettera A) della tabella di cui all'allegato del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale). R.F.: Rappresentante fiscale in Italia, prescritto dall'art. 89 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinarlo alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attivita' assicurativa in libera prestazione dei servizi. R.S.: Rappresentante Incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi Indennizzi in Italia, prescritto dall'art. 90 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 - serie generale), per il regolare esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami r.c.auto e r.c. natanti in libera prestazione dei servizi.
Imprese con sede legale in Gran Bretagna o comunque ivi stabilite Nr. Denominazione/Sede legale o secondaria Rami (*)

1) | ACE European Group limited 18 100, Leandenhall Street London EC3A 3BP United Kingdom R.F.: ACE ICNA Italia s.r.l. Viale Monza, 258 - 20128 Milano R.S.: Crawford & Company Italia Via Olmetto, 5 - 20100 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 18 17 (art. 3, lett. c, dir. n. 87/344/CEE)

2) | Agf lari Rappr. Generale per la Gran Bretagna AGF House 41, Botolph Lane - London R.F.: Agf-Iart Rapp. Gen. per l'Italia Via Borgogna, 3 - 20122 Milano * Societa' in run-off | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

3) | Aioi Insurance Company of Europe Limited P.O. BOX 156 - Rose Lane Norwich NR1 1XH R.F.: M.C.O. s.r.l. Via Verro, 46 - 20141 Milano | 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17

4) | Alliance Assurance Co. Ltd St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH12 1XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,11,12

5) | Allianz Cornhill Insurance Pic 32, Cornhill - London EC3V 3LJ R.F.: RAS S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano | 1,2,3,4,7,8,9,13,14,15,16,1

6) Allianz Marine & Aviation (France) 49 Leadenhall Street - London EC 3° 2BE R.F.: Allianz Subalpina S.p.A. Via Alfieri, 22 - 10121 Torino | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

7) | Allied World Assurance Company (Europe) Limited - UK Branch 22 Billiter Street EC2 M2SS - London R.F.: Aig Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13,16

8) | Ambac Assurance UK Limited Hasilwood House, 60 Bishopsgate - London EC2N 4BE R.F.: Dott. Giorgio De Pace c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano | 14,15,16

9) | Arch Insurance Company (Europe) Limited 16 2nd Floor North, Crosby Court, 38 Bishopsgate EC2N 4AF London R.F.: Dr. Marcello Romano c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Largo Angelo Fochetti, 28 - 00154 Roma | 1,5,6,7,8,9,11,12,13, 2 (escluso "Health insurance")

10) | Aspen Insurance UK Limited 88 Leaenhail Street LondonEC3A 3BA UK R.F.: Dott. Giorgio De Pace c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Via Vittor Pisani n. 16 - 20124 Milano | 3,4,5,6,7, 8,9,13,15,16

11) | Assicurazioni Generali - Rappresentanza Generale per la Gran Bretagna 100 Leman Street - London E1 8AJ R.F.: Ass.ni Generali - Direzione Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste R.S.: Ass.ni Generali - Direz. per l'Italia Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

12) | Assitalia S.p.A. Leman Street 100 E1 8AJ - London R.F.: Compagnia Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.A. - Direzione Generale Corso d'Italia 33 - 00198 Roma | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18 2 (esclusa l'ipotesi di cui all'art. 56 d. lgs. 175/95)

13) | Atlantic Mutual Int. Ltd. 18 150 Minories London - EC3N 1 LS UK R.F.: Dr. Angelo Piloni Societa' Reale Mutua di Assicurazioni Via Code d'appello, 11 - 10122 Torino | 1,2,3,7,8,9,13,15,16,18

14) | Axa Art Insurance Limited 78 Leadenhall Street - London EC3A 3DH R.F.: Axa Art Versicherung AG (Rappr. Gen. per l'Italia) Corso Europa, n. 7 - 20122 Milano | 4,6,7,8,9,12,13,14,15,16

15) | Axa Corporate Solutions UK Ltd 140, Fenchurch Street - London EC3M 6BL R.F.: Gilbert Kervella Via Morozzo della Rocca, 2 - 20123 Milano | 4,5,6,,7,8,9,11,12,13,14,15,16

16) | Axa PPP Healthcare Limited 107 Cheapside - London EC2V 6DU R.F.: Dr. Marcello Romano c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Largo Angelo Fochetti, 28 - 00154 Roma | 1,2,9,13,16,17,18

17) | Axis Specialty Europe Limited UK Branch 2 Minster Court Mindng Lane London EC3R 7AS England R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano | 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16 12 (limitatamente alla assicurazione non obbligatoria)

18) | Blak Sea and Baltic General Insurance Co. Ltd 65, Fenchurch Street London EC 3M 4EY R.F.: Nicholas Eyre Via Zara 5/17A - 16145 Genova * In data 13 Novembre 1998 l'Autorita' di vigilanza della Gran Bretagna ha emesso nei confronti della societa' un provvedimento di divieto di assunzione di nuovi affari | 7

19) | BRIT Insurance Limited 55 Bishopsgate, London EC2N 3 AS United Kingdom R.F.: Management & Services S.r.l. Foro Bonaparte, 70 - 20121 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18

20) | British and Foreign Marine Ins. Co. Ltd 15 St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH121XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,11,12,15

21) | CGU Insurance plc | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17

22) | CGU Interational Insurance plc (gia' Commerciai Union Pitheavlis, Perth, PH2 ONH Scotland R.F.: Commerciai Union Assurance Co) Undershaft - London EC3P 3DQ R.F.: Commerdal Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 2 (escluso 'health insurance'

23) | Chubb Insurance Company of Europe S.A. 106, Fenchurch Street - London EC 3M 5JB R.F.: Chubb Insurance Company of Europe - Rapp. Gen per l'Italia Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17 10 (limitatamente alla responsabilita' del vettore) . 12 (limitatamente alla responsabilita' del vettore)

24) | CNA Insurance Company Limited 16 77 Gracechurch Street, London, EC3V ODL) R.F.: MCO s.r.l. (Management Consultancy Organisation) Via B. Verro, 46 - 20141 Milano | 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16 10 (limitatamente alla sola responsabilita' del vettore

25) | Eagle Star lns. Co Ltd 60 St. Mary Axe - London EC3A 8JQ R.F.: Zurich International Italia S.p.A. Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano | 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18

26) | English & Scottish Maritime and General Ins. ce Co. Ltd Maritime House,West Street Farnham-Surrey R.F.: Mario Pascucd c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino | 4,5,6,7,8,11,12,15

27) | Euler Hermes UK PLC 1, Canada Square - London E14 - 5DX R.F.: Euler-SIAC Societa' Italiana Assicurazione e Crediti S.p.A. Via Raffaello Matarazzo, n. 19 - 00139 Roma | 14

28) | European Nichido Insurance Company Ltd. 10 Devonshire Square, London - EC2M 4PL R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano | 1,2,7,8,9,13,16,17

29) | Factory Mutual International FM Insurance Company Ltd 1 Windsor Dials Windsor Berkshire SL41 RS England R.F.: FM Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Via Saffi, 29 - 20100 Milano | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

30) | Financial Insurance Company Ltd Vantage West-Great West Road Brentford-Middlesex TW8 9AG R.F.: Tazartes Anna Lisa Via Stresa, 17 - 20125 Milano | 1,2,9,16

31) | Financial Security Assurance Ltd 1 Angel Court - London EC2R 7AE R.F.: Dexia Crediop SpA Via Venti Settembre, 30 - 00100 Roma | 14,15,16

32) | GE Frankona Reinsurance Limited Knollys House 11 Byward Street London EC3R 5EF United Kingdom R.F.: GE Frankona Ruckversicherungs AG Via Ettore Sonnaz, 3 - 10121 TORINO | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 17

33) | Gerlig . Konzem Allegermine Versicherungs - AG (Rappr. Gran Bretagna) 50 Fenchurch Street - London EC3M 3JY (Rappr. Gen. per l'Italia) Via Pavia, 6 - 20136 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16

34) | Great Lakes Reinsurance 1, Minster Court Mincing Lane London R.F.: Dr. Paolo Conci Via Gorizia, 78 - 38100 Trento | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

35) | Groupama Insurance Company Limited Minster Court, Mincing Lane, London ED4R 9BJ R.F.: Fatello Pietro Via Sergio 1°, n. 32 - 00165 Roma | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18

36) | Hiscox Insurance Company Ltd 52 Legdenhall Street London EC3A 2BJ R.F.: Studio Legale Giorgetti (Avv. Alessandro Giorgetti) Via Fontana, 28 - 20122 Milano | 1,2

37) | Home and Overseas Insurance Company Ltd Regent Arcade House, 19 25 Argyll Street London W1V 2HQ R.F.: Zurich International Italia S.p.A. Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano | 1,2,7,13,16,18

38) | HSB Engineering Insurance Ltd 4Th Floor, Aldgate House, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1AH R.F.: Dr. Roberto Colussi Studio Tributario Deiure Via Pontaccio, 10 - 20121 Milano | 3,4,6,7,8,9,13,16,17

39) | Ichem Insurance Company Limited 1 Adam Street London WC2N 6AW R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano * Societa' in run off | 6,7,8,9,13,16

40) | IF Skadeforsakring AB publ. (IF P&C Insurance Ltd 18 publ.) ) Skandia House, 23 College Hill London EC 4R 2SE R.F.: KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. Via Eleonora Duse, 53 - 00197 Roma | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18, 10 (limitatamente alla responsabilita' del vettore)

41) | International Insurance Company of Hannover Ltd Hannover House - Virginia Water Surrey GU25 4AA (UK) R.F.: Georg Pickel c/o Hannover Re Services Italy sri Via Mazzini, 12 - 20123 Milano | 1,3,4,5,7,8,9,11,13,16

42) | International Transport Intermediaries Club Ltd America House 2, America Square, London EC3 2LU R.F.: TMS Italia s.r.l. Via Granello, 316 - Genova | 13

43) | Landrnark Ins. Co. Ltd. 18 120 Fenchurch Street - London EC3M 5BP R.F.: Aig Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano R.S.: Aig Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

44) | Liberty Mutual Insurance Europe Ltd 4TH Floor, One Minster Court,Mincing Lane, London EC3R 7AA R.F.: KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. Via Eleonora Duse, 53 - 00197 Roma | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

45) | Lloyd's One Lime Street - London EC3M 7HA R.F.: Enrico Bertagna c/o Rappres. generale dei Lloyd's per l'Italia Via Sigieri, 14 - 20135 Milano R.S.: Enrico Bertagna c/o Rappres. generale dei Lloyd's per l'Italia Via Sigieri, 14 - 20135 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18

46) | London & Edimburgh Ins. Co. Ltd The Warren - Worthing West Sussex BN14 9QD) R.F.: Commerciai Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,2,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17 10 (limitatamente alla responsabilita' dei vettore

47) | Market Intenational Insurance Company Limited 41/43 Mincing Lane - London EC3R 7SP R.F.: Dr. Cassinis Corrado Via Mascheroni, 29 - 20145 Milano | 1,2,6,7,8,9,12,13,16

48) | Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europa) Limited 6th Floor, New London House, 6 London Street, London, EC3R 7LP R.F.: Ms Chihiro Tanaka Foro Bonaparte, 63 - 20121 Milano | 1,5,7,8,9,11,13,15,16

49) | Mytilus Insurance Company York Road - London SE 1 7NA R.F.: Societa' Shell Italia S.p.A. Via Londonio, 2 - Milano | 8,9,11,12,13,15

50) | Namur-Ins. of Credit Rapp.Gen.de Les Ass.ces du Credi 14,15 s.a.(B) 8, Bedford Park, Croydon - Surrey CRO 2AP R.F.: Assicuratrice Edile S.p.A. Via de Togni, 2 - 20123 Milano | 14,15

51) | National Vulcan Engineering Ins. Group Ltd Bartholomew Lane - London EC2N 2AB R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittorio Pino Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova | 3,4,7,8,9,13,16 1

52) | Navigators & Generai Ins. Co Ltd 60 St. Mary Axe, London EC3A 8JQ R.F.: Zurich International Italia S.p.A. Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano | 1,6,7,12,15

53) | Nippon Insurance Company of Europa Limited 2nd Floor 50 Mark Lane - London EC3R 7QH R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittorio Pino nel ramo IV della classe affari a lungo termine) Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova *Societa' in run-off dal 1° gennaio 2003 | 7,8,9,13,16 1 (con esclusione dei contratti che rientrano nel ramo 2 e 2 (con esclusione dei contratti che coprono i rischi relativi alla assicurazione sulla salute o la salute permanente)

54) | Nipponkoa Insurance Company (Europa) Limited 2nd Floor, 50 Mark Lane, London EC3R 7QR R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittorio Pino Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova | 6,8,9,16

55) | Norwich Union Insurance Limited Surrey Street - Norwich NR1 3NS R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

56) | Pan Financial Ins. Co. Ltd International House, World Trade Centra, 1 St.Katharines Way, London R.F.: Pan Financial Rapp.Gen. per l'Italia Via Amedei, 6 - 20123 Milano | 14,16

57) | Phoenix Assurance plc New Hall Place, Old Hall Street Liverpool, L3 9UE England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,11,12

58) | Professional Risk Insurance Limited 1 Minster Court - London EC3R 7AA R.F.: Management & Services S.r.l. Foro Bonaparte, 70 - 20121 Milano | 13,15,16,17

59) | QBE Insurance Company (UK) Limited Corn Exchange 55 Mark Lane - London EC3R 7NE ENGLAND R.F.: Dr. Francesco Bucci Casari Via Michele Mercati, 51 - 00197 Roma | 8,9,13,16,17

60) | Qbe International Ins. ce Ltd Corn Exchange -55 Mark Lane - London EC3R 7NE R.F.: Bucci Casari Francesco Studio Bucci Casari Paroletti - Via M. Mercati, 51 - 00197 Roma | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18 2 (esduso 'health insurance)

61) | Reliance National Company (Europa) Limited Reliance National House 80 Leadenhall Street - London EC3 R.F.: Galafassi Viller c/o Mco s.r.l. Via B. Verro, 46 - 20141 Milano | 1,2,9,13,14,15,16

62) | Royal & Sun Alliance Insurance plc St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH121XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

63) | Royal Insurance (Global) Ltd St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH12 1XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

64) | Royal Insurance (U.K.) Limited St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH121XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

65) | Scor U.K. Company Ltd London Underwriting Centra 3 Minster Court, Mincing Lane London, EC3R 7DD United Kingdom R.F.: Scor Italia Riassicurazioni SpA Via della Moscova 3 - 20121 Milano | 8,9,13,16

66) | Sea Ins. Co. Ltd 1, Bartholomew Lane - London R.F.: Mr. U. Pino Ditta Vittorio Pino Via XX Settembre, 5/9 - 16121 Genova | 4,5,6,7,11,12

67) | Sirius International Insurance Corporation (publ) UK Branch The London Underwriting Centre Upper Ground, Suite, 8 - 3 Minster Court, Mincing Lane London R.F.: Dr. Marcello Romano c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Largo Angelo Fochetti, 28 - 00154 Roma | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18

68) | Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited Level 4, 155 Bishopsgate, London EC2M 3AY R.F.: Sompo Japan Ins. Co. of Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia Via Spadari, 9 - 20123 Milano | 5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

69) | SR International Business Insurance Company Ltd 71-77 Leadenhall Street London EC3A 2PQ R.F.: Dr. Marcello Romano c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Largo Angelo Fochetti, 28 - 00154 Roma | 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18

70) | Sun Alliance & London Ins. plc St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH121XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17

71) | Sun Ins. Office Ltd St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH12 1XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 5,6,7,8,9,11,12,13,15,16

72) | The Indemnity Marine Ass. Co. Ltd 1, St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ R.F.: Commerciai Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 2 (escluso 'health insurance)

73) | The London Assurance St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH12 1XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,11,12

74) | The National Insurance and Guarantee Corporation Limited Crown House 145 City Road - London EC1V 1LP R.F.: Roberto Ciocca c/o Studio Associato Brusamolino & Ciocca Via Padana Superiore, 2 - 20065 Inzago (Milano) | 16

75) | The Northern Ass. Co. Ltd St.Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 2 (escluso 'health insurance)

76) | The Ocean Marine Ins. Co. Ltd 1, St.Helen's Undershaft- London EC3P 3DQ R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 2 (esclusohealth insurance)

77) | The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity As. (London) Ltd ) International House 1, St. Katherines Way London E1 9UN R.F.: Dr. Enrico Giuseppe Maresca Via XX Settembre 14/1-16121 Genova | 4,5,6,7,11,12,15,16 1 (rischi relativi alla persona trasportata, caso infortunio o morte)

78) | The Standard Steamship Owners' Protection and Indemnity Ass. Europa Ltd o International House 1 St. Katherines Way London E1 9UN R.F.: Dr. Enrico Giuseppe Maresca Via XX Settembre 14/7-16121 Genova | 4,5,6,7,11,12,15,16 1 (rischi relativi alla persona trasportata, caso infortunio o morte)

79) | The Threadneedle Ins. Co Ltd 60 St. Mary Axe, London EC3A 8JQ R.F.: Dr. Marcello Romano c/o Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati Largo Angelo Fochetti, 28 - 00154 Roma | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16

80) | The Union Marine and General Ins. Co. Ltd 2 St Mark's Court, Chart Way, Horshan, West Sussex RH121XL England R.F.: Dr. Giorgio E. Fuselli Via Martin Piaggio, 1 - 16122 Genova | 4,5,6,7,11,1

81) | Through Transport Mutual Association (EurAsia) Limited Holland House, 1-4 Bury Street - London R.F.: Sef Servizi e Formazione s.r.l. Via Gregoriana, 56 - Roma | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

82) | Tokio Marine Europa Insurance Ltd 16 150 Leadenhall St. - London EC3V 4TE R.F.: Dr. Dalla Costa Luciano c/o Allianz Subalpina Ass.ne e Riass.ne S.p.A. Via Aeri, 22 - 10121 Torino | 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

83) | Traveller's Insurance Association Limited P.O. Box 420 1, St. Helen's Undershaft - London EC3P 3DQ R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,18 2 (esclusohealth insurance)

84) | Tryg Baltica International (UK) Ltd 69-70 Mark Lane - London EC3R 7HJ R.F.: M.C.O. s.r.l. Via Verro, 46 - 20141 Milano * Societa' in run-off dal 4 settembre 2003 | 5,6,7,9,11,12,13

85) | Usaa Limited Dashwood House 69 Old Broad Street - London EC2M 1NP R.F.: Holme & Co s.r.l. Via S. Lucia, 50 - 80121 Napoli R.S.: Holme & Co s.r.l. Via S. Lucia, 50 - 80121 Napoli | 3,6,8,9,10,12,13

86) | W.R. Berkley Insurance (Europa) Limited 6th Floor, 40 Lime Street, London EC3M 7AW R.F.: Dr. Paolo Conci Via Gorizia, 78 - 38100 Trento | 13

87) | Wausau Insurance Company (UK) Limited 7Th Floor 7 Birchin Lane London EC3V 9BY R.F.: Di Paolo Daniele Via A. Famese, 26 - 00100 Roma | 9

88) | WOrttembergische Versicherung Aktiengesellschaft 82/84 Fenchurch Street London EC3M 4BP R.F.: KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. Via Eleonora Duse, 53 - 00197 Roma | 1,3,4,6,7,8,9,13,16

9) | XL Insurance Company Limited XL House 70 Gracechurch Street London EC3V OXL R.F.: XL Insurance Company Limited (Rapp. Gen. per l'Italia) Via G. Berchet, 2 - 20122 Milano | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

90) | Zeneca Insurance Company Limited 1 Adam Street London WC2N 6AW R.F.: Studio Zanchi & Associati Via Boschetti, 6 - 20121 Milano | 6,7,8,9,13,16

91) | Zurich Int. (UK) Ltd Zurich House, Stanhope Road - Portsmouth R.F.: Zurich International Italia S.p.A. Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano | 1,2,4,7,8,9,13,14,15,16

92) | Zurich Specialties London Limited The Zurich Building 90, Fenchurch Street - London EC3M 4JX R.F.: Zurich International Italia S.p.A. Piazza Carlo Erba, 6 - 20129 Milano | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

Imprese con sede legale in Francia o comunque ivi stabilite

Nr.Denominazione/Sede legale o secondaria | Rami (*)

93) | Abeille Assurances Rue de la Victoire, 52 Cedex 09 - 75455 Paris R.F.: Commerciai Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 5,6,7,8,9,11,12,13,16

94) | ACE European Group limited Le Colisee 8, Avenue de l'Arche 92400 Courbevoie Cedex FRANCIA R.F.: ACE ICNA Italia s.r.l. Viale Monza, 258 - 20128 Milano R.S.: Crawford & Company Italia Via Olmetto, 5 - 20100 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18 17 (art. 3, lett. c, dir. n. 87/344/CEE)

95) | Aig Europe S.A. (gia' Unat) Tour Aig - 92079 Paris La Defense 2 R.F.: Aig Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18

96) | Allianz Marine & Aviation 23/27 Rue Notre-Dame des Victoire - 75002 Paris R.F.: Allianz Subalpina S.p.A. Via Alfieri, 22 - 10121 Torino | 1,5,6,7,8,9,11,12,13,16 10 (limitatamente alla responsabilita' del vettore)

97) | Axa Assurances lard Tour Axa, 1 piace des Saisons - 92083 Paris La Defense 8 (esd. rischio cedimento terreno) R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino | 4,5,6,7,9,11,12,13, 15 8 (escl. rischio cedimento terreno) 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza e credito all'esportazione) 16 (esd. rischi dell'occupazione)

98) | Axa Assurances lard Mutuelle 370, rue Saint-Honore' 75001 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 | 4,5,6,7,9,11,12,13,15,16 Torino 8 (escl. rischio cedimento terreno) 14 (limit. a perdite patrimoniali derivanti da insolvenza)

99) | Axa Corporate Solutions Assurance 4, Rue Julies Lefebvre 75426 Paris - Cedex 09 R.F.: Gilbert Kervella Via Morozzo della Rocca, 2 - 20123 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,11,12,13,14,15,16,17,18

100) | Axa Courtage Assurance Mutuelle 26, Rue Louis Le Grand - Cedex 02 75119 Paris R.F.: Mario Pascucci c/o Axa Ass.ni S.p.A. Via Consolata, 3 - 10122 Torino | 4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16

101) | Axa Courtage lard 26, Rue Louis Le Grand - Cedex 02 - 75119 Paris R.F.: Gilbert Kervella Via Morozzo della Rocca, 2 - 20123 Milano | 1,2,7,8,9,13,14,15,16

102) | Chubb Insurance Company of Europe S.A. 16, Avenue de Matignon - 75008 Paris R.F.: Chubb Insurance Company of Europe - Rapp. Gen per l'Italia Piazzetta Pattari, 2 - 20122 Milano | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17 . 10 (limitatamente alla responsabilita' del vettore) 12 (limitatamente alla responsabilita' del vettore)

103) | CNA Insurance Company Limited "CICL" 37, Rue de Liege - Paris 75008 R.F.: MCO s.r.l. (Management Consultancy Organisation) Via B. Verro, 46 - 20141 Milano | 1,3,4,6,7,8,9,12,13,14,15,16 10 (limitatamente alla responsabilita' del vettore)

104) | CNP IAM 4, Piace Raoul Dautry 75716 Paris Cedex 15 R.F.: CNP Sviluppo S.p.A. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20100 Milano | 1,2,16

105) | Coface - Compagnie Francaise pour le Commerci Exterieur S.A. 10-12 Cours Michelet Cedex 51 - 92065 Paris La Defense R.F.: Pierre Dalberto c/o COFACE Via Camperio, 14 - 20123 Milano | 7,8,14,15, 16

106) | Commercial Union Assurances 100, Rue de Courcelles Cedex 17 - 75858 Paris R.F.: Commercial Union Italia S.p.A. Viale Abruzzi, 94 - 20131 Milano | 5,6,7,8,9,11,12,13

107) | Compagnie Parisienne d'Assurance (C.P.A.) 145, Boulevard Haussmann - 75008 Paris R.F.: Permatel S.p.A. Viale Palmiro Togliatti, 1625 - 00155 Roma | 16

108) | Covea Fleet S.A. 34, Piace de la Republique 72000 Le Mans France R.F.: MMI Assicurazioni S.p.A. Via Galbani, 68 - 00156 Roma | 3,8,16

109) | Euler SFAC 1, Rue Euler - 75715 Paris Cedex 08 R.F.: Euler-SIAC Societa' Italiana Assicurazione e Crediti S.p.A. Via Raffaello Matarazzo, n. 19 - 00139 Roma | 14,15

110) | Europ Assistance France Promenade De La Bonnette - 92633 Gennevilliers Cedex R.F.: Ass.ni Generali - Direzione Centrale Piazza Duca degli Abruzzi, 2 - 34132 Trieste | 18

