Gazzetta n. 74 del 31 marzo 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 febbraio 2005
Aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Milano

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;
Visti l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale;
Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapp. lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;
Visto il precedente decreto in materia del 27 luglio 2000 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano;
Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
Considerato il seguente indicatore economico: gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004;
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004 di una percentuale pari al 9,8% sugli importi pubblicati sul precedente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 10 febbraio 2005
Il direttore provinciale: Truppi
 
Allegato
TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO
DA APPLICARE NELLA PROVINCIA DI MILANO

Art. 1.
Prestazioni in economia
Quando non e' possibile la normale applicazione delle tariffe di cui al successivo art. 2, i lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai facchini (riuniti o meno in carovane o cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore dal 1° gennaio 2005 Euro 113,6 che corrispondono per ogni ora feriale a Euro 14,20.
Art. 2.
Tariffe al kg
I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci sotto elencate, sono indicati a fianco di ciascuna voce: tariffa al kg dal 1° gennaio 2005.

1. Grano duro non di ammasso, granone, orzo, avena, riso, risone, legumi e prodotti affini.
Insaccatura legatura, pesatura, egalizzazione e | carico.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Insaccatura, legatura e carico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario e | viceversa.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, vuotatura e accatastamento.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio e disistivaggio.... |Euro 0,004 ---------------------------------------------------------------------
Travasatura da sacco a sacco.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Spostamenti o maneggi in genere di sacchi.... |Euro 0,006 ---------------------------------------------------------------------
Paleggiatura.... |Euro 0,007

2. Zuccheri, caffe', farina, latte in polvere, semolati e sfarinati in genere, paste alimentari in sacchi, fusti e casse.
Carico e pesatura.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, pesatura e accatastamento.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Scarico e accatastamento.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio e disistivaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Spostamenti e maneggi vari.... |Euro 0,006

3. Conserve alimentari, formaggi, salumi, pesce, baccala' e simili, in colli, cassette, fusti e balle.
Carico o scarico..... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

4. Mandorle, carrube e frutta secca.
Riempitura, pesatura e carico.... |Euro 0,021 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico alla rinfusa.... |Euro 0,021 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, pesatura e accatastamento.... |Euro 0,021 ---------------------------------------------------------------------
Scarico e vuotatura a massa.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio e disistivaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Travasatura.... |Euro 0,008 ---------------------------------------------------------------------
Spostamento e maneggi vari.... |Euro 0,006 ---------------------------------------------------------------------
Paleggiatura.... |Euro 0,007

5. Olive.
Riempitura (in sacchi o ceste), pesatura e carico.... |Euro 0,026
Pesatura e carico.... |Euro 0,018
Riempitura e carico.... |Euro 0,023
Carico e scarico.... |Euro 0,016
Scarico, pesatura e accatastamento o vuotatura a massa|Euro 0,021
Idem senza pesatura.... |Euro 0,018
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003
Trasbordo.... |Euro 0,014
Idem con pesatura.... |Euro 0,016
Spostamento e maneggi vari.... |Euro 0,006

6. Sale.
Insaccatura, pesatura e carico.... |Euro 0,027 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, pesatura e vuotatura a massa.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Idem senza pesatura.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Travasatura.... |Euro 0,005 ---------------------------------------------------------------------
Spostamento e maneggi vari.... |Euro 0,005 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

7. Prestazioni di facchinaggio presso deposito generi di monopolio di Stato.
Presa da vagone o da autocarro del sale scelto, | raffinato candor, posa su carrelli a mano e scarico in | campata ed accumolo fino a dieci strati per il | condizionamento in sacchi di plastica di kg 25, fino a | sette strati per le scatole e per i sacchi di plastica da | kg 50.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Presa in magazzino dei sali condizionati, scelto | raffinato, integrale, candor, macinato, pastorizio | compresso e integrato carico e stivalaggio su vagone e | autocarro.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Presa da vagone o autocarro dei tabacchi, reperti di | contrabbando, articoli diversi e stampati posa dei colli | sulle bilance per la pesatura, trasporto in campata ed | accumolo fino al quarto strato se casse e fino all'ottavo | se scatole.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Presa dei tabacchi, reperti di contrabbando, articoli | diversi e stampati dalle campate, trasporto nel luogo | designato in magazzino per la successiva spedizione.... |Euro 0,020

8. Manifattura tabacchi.
Ritiro e trasporto tabacchi perfetti dal deposito | prodotto inscatolato ai vari locali del magazzino | perfetti.... |Euro 0,006 ---------------------------------------------------------------------
Ritiro tabacchi perfetti dal deposito prodotto | inscatolato e trasporto al piano terra.... |Euro 0,007 ---------------------------------------------------------------------
Ritiro dei tabacchi perfetti dal magazzino perfetti e | trasporto al piano terra o viceversa.... |Euro 0,007 ---------------------------------------------------------------------
Carico vagone o automezzi accostati alla banchina per | spedizione di prodotti perfetti.... Euro |0,012

9. Prodotto chimici, fertilizzanti e materia prima in sacchi o casse.
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

10. Prodotto chimici, fertilizzanti e materie prime in fusti.
Carico e scarico.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Idem in damigiane | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Idem alla rinfusa | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Insaccatura.... |Euro 0,003

11. Calciociannamide, zolfo.
Carico e scarico.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,006

12. Vini, oli vegetali e minerali, grassi (in fusti fino a 200 kg).
Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico.... |Euro 0,045 ---------------------------------------------------------------------
Riempitura e carico.... |Euro 0,039 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,025 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa| a mano.... |Euro 0,039 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,046 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Solo travasatura con pompa a mano.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Idem con fusti superiori a 200 kg | ---------------------------------------------------------------------
Riempitura con pompa a mano, pesatura e carico.... |Euro 0,050 ---------------------------------------------------------------------
Riempitura e carico.... |Euro 0,042 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,028 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, travasatura a cisterna o carrobotte con pompa| a mano.... |Euro 0,042 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,050 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,017 ---------------------------------------------------------------------
Solo travasatura con pompa a mano.... |Euro 0,021 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,008

13. Vini, olii ed altre sostanze liquide (in fiaschi, bottiglie ed altre confezioni simili).
Carico e scarico.... Euro 0,023 | ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... Euro 0,021 | ---------------------------------------------------------------------
Accatastamento.... Euro 0,009 | ---------------------------------------------------------------------
Idem in damigiane | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... Euro 0,032 | ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... Euro 0,027 | ---------------------------------------------------------------------
Accatastamento.... |Euro 0,011

14. Fusti di legno o metallici vuoti.
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

15. Fiaschi, bottiglie e damigiane vuote.
Carico e scarico.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,010

16. Combustibili liquidi e solidi (carburanti ed altre sostanze liquidi infiammabili in FL.
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,005

17. Carbone minerale (coke, lignite, antracite).
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,012

18. Carbone vegetale (in sacchi o ceste).
Riempitura, pesatura e carico.... |Euro 0,024 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, pesatura e vuotatura a massa.... |Euro 0,023 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Idem alla rinfusa | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Carbonella, corteccia di mandorle, sansa, legna da | ardere e simili (in sacchi o ceste) | ---------------------------------------------------------------------
Riempitura, pesatura e carico.... |Euro 0,024 ---------------------------------------------------------------------
Idem senza pesatura.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Pesatura e carico.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

19. Legname da costruzione (tavole, compensati, travi e tronchetti).
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Accatastamento e disaccastamento.... |Euro 0,006 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario.... |Euro 0,013 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Smistamenti interni nei depositi.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Tronchi oltre mt 1.50 e tavoloni | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,017 ---------------------------------------------------------------------
Trasporto e carico in condizioni disagiate nelle zone | boschive di abbattimento, anche con l'ausilio di mezzi | meccanici.... |Euro 0,024 ---------------------------------------------------------------------
Le stesse operazioni piu' il ricarico.... |Euro 0,031 ---------------------------------------------------------------------
Accatastamento e disaccastamento.... |Euro 0,006 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario.... |Euro 0,013 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da carro ferroviario a veicolo.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Smistamenti interni nei depositi.... |Euro 0,009

20. Lana e cotone (in balle o in casse).
Pesatura e carico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, pesatura e accatastamento.... |Euro 0,029 ---------------------------------------------------------------------
Scarico, e accatastamento.... |Euro 0,022 ---------------------------------------------------------------------
Stivalaggio o distivalaggio.... |Euro 0,003 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Idem con pesatura.... |Euro 0,021

21. Filati o tessuti (in colli).
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011

22. Sacchieria juta e canapa (in colli).
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011

23. Stracci, carta da macero, crine (in balle).
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

24. Birra, acqua minerale, aranciata e bevande in genere (in cassette o cestelli).
Carico e scarico.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

25. Tabacchi (in casse o scatole).
Carico e scarico.... |Euro 0,032 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,028 ---------------------------------------------------------------------
In fusti | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,028 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,024

26. Paglia e fieno (in balle).
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,011 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

27. Carta da stampa in bobina.
Carico e scarico.... |Euro 0,017 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,013 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003.br:

28. Carta da imballaggio, cartone (carta da stampare in risme, pacchi o rotoli)
Carico e scarico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,016

29. Vetri e cristalli in gabbia.
Carico e scarico.... |Euro 0,042 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,035

30. Vetri alla rinfusa.
Carico e scarico.... |Euro 0,050 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,042

31. Rottami di vetro.
Carico e scarico.... |Euro 0,025 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,021

32. Materiali igienici, articoli in porcellana e vetro (piatti, bicchieri e simili) in gabbie.
Carico e scarico.... |Euro 0,039 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,035 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,010

33. Esplosivi.
Carico e scarico.... |Euro 0,050 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,043

34. Bombole a gas.
Carico e scarico.... |Euro 0,008 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,007 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

35. Ghiaccio.
Carico e scarico.... |Euro 0,013

36. Materiali edili (laterizi in genere, forati, tegole, ecc.).
Carico e scarico.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Mattoni pieni | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Materiali in fibra, cemento, eternit | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,015 ---------------------------------------------------------------------
Marmo in lastre fino a 100 kg | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,021 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,019 ---------------------------------------------------------------------
Maioliche, mattonelle da pavimento in gabbia | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,014 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Maioliche, mattonelle da pavimento alla rinfusa | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,018 ---------------------------------------------------------------------
Sabbia in genere, ghiaia e pozzolana | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,010 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Cemento, gesso, calce, asfalto e prodotti affini in | sacchi | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,010 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,008 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

37. Calce in zolle.
Carico e scarico.... |Euro 0,020 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,016 ---------------------------------------------------------------------
Insaccatura.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
In sacchi | ---------------------------------------------------------------------
Carico e scarico.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,012 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

38. Pietrisco, rottami di marmo e materiali similari.
Carico e scarico.... |Euro 0,010 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,009

39. Asfalto, bitumi in pani.
Carico e scarico.... |Euro 0,010 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,009 ---------------------------------------------------------------------
Stivaggio o disistivaggio.... |Euro 0,003

40. Pali in legno catramati.
Carico e scarico.... |Euro 0,029 ---------------------------------------------------------------------
Trasbordo da veicolo a carro ferroviario o | viceversa.... |Euro 0,024

41. Per prestazioni di diversa merceologia non previste dalle voci precedenti, si procede per analogia.
Art. 3.
Lavoro straordinario
E' considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione del 25% sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre orario normale di lavoro.
Art. 4.
Lavori eseguiti oltre i confini del comune
a) Rimborso spese di trasporto:
per i lavori eseguiti fuori del territorio del comune ove ha sede la cooperativa o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperative o carovana), e sempreche' la distanza tra la sede o domicilio e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verra' riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potra' essere inferiore a Euro 2,40 pro-capite, sempreche' il trasporto non venga assicurato dal committente.
b) Rimborso spese di vitto e mensa:
per i lavori eseguiti fuori dal territorio del comune ove ha sede la cooperative o carovana (o fuori dal comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di cooperativa o carovana), il committente riconoscera' un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore di lavorative, di Euro 6,00, sempreche' non venga fornita dal committente la possibilita' di utilizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilita' di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte del prestatore d'opera, lo stesso e' obbligato a servirsene. Il costo convenzionale «pasto» vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti.
Art. 5.
Lavori eseguiti entro i confini del comune
I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente.
Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verra' fatturato dal committente a commissionario.
In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciuta Euro 0,60 per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa.
Art. 6.
Maggiorazioni per piccoli colli
Per le merci ed i prodotti in sacchi ed in colli quando il peso e' inferiore ai 50 kg. Le tariffe di cui al precedente art. 2 devono essere maggiorate del 10%.
Art. 7.
Lavori in particolari condizioni disagiate
Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc) debbono essere maggiorate del 17%, intendendosi cosi' comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sara' sostenuto dal commissionario.
La percentuale di maggiorazione sara' ridotta del 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.
Art. 8.
Distanze ed altezze
Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte con percorrenza superiori ai 20 metri, e fino a 40 metri, le tariffe di cui al precedente art. 2 debbono essere maggiorate del 20%.
Per percorrenza oltre i 40 metri la maggiorazione stessa verra' concordata direttamente tra le parti.
Quando le operazioni di accatastamento o viceversa raggiungono una altezza compresa tra metri 2,80 e metri 5, le tariffe debbono essere maggiorate del 15%.
Per altezze superiori a 5 metri la maggiorazione verra' concordata tra le parti.
Art. 9.
Indennita' varie in riferimento alle tariffe di cui all'art. 2
Salvo i casi di forza maggiore, quando l'inizio del lavoro, per causa non imputabile al facchino, viene ritardato di oltre un'ora, a ciascun facchino sara' corrisposta una indennita' di Euro 2,46 per ogni ora trascorsa in attesa oltre la prima.
Per la manovra di spinta a mano dei vagoni ferroviari, sara' corrisposto un compenso di Euro 2,30 per ogni vagone.
Per la manovra di spinta con l'ausilio di mezzi meccanici, sara' invece corrisposto un compenso di Euro 0,46.
Art. 10.
Lavoro festivo
Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festivita' nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno maggiorate del 35%.
Art. 11.
Lavoro notturno
Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40%.
Art. 12.
Lavoro prestato in giorno di sabato
Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono, in giorno di sabato, le tariffe di cui ai precedenti articoli 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35% (trentacinque per cento).
Art. 13. Assicurazioni sociali - Adempimenti previdenziali - Istituti
contrattuali
Le cooperative o carovane facchini, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio, provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festivita', gratifica natalizia, ecc.
Art. 14.
Altre operazioni non previste
Per tutte la operazioni non previste dalla presente, le tariffe sono da verificarsi di volta in volta. In caso di disaccordi, le parti potranno chiedere intervento della Direzione provinciale del lavoro.
Art. 15.
Condizioni di miglior favore
Restano salve le condizioni di miglior favore per i facchini.
Art. 16.
Servizi di portabagagli c/o aeroporti
Le tariffe per il servizio di portabagagli c/o aeroporti vengono stabilite come segue:
a) scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale Euro 2,00 per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e' da determinarsi tra le parti;
b) ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'aerostazione Euro 2,00 per ogni collo o bagaglio. Vedi punto a);
