Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 settembre 2004
Criteri per la ripartizione tra le universita' e gli istituti universitari delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e per corsi post-laurea, per l'anno finanziario 2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, con particolare riferimento all'art. 4, che demanda al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di determinare annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 224, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Vista la nota n. 664 del 2 settembre 2004, con la quale il presidente del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha trasmesso i criteri espressi dal Comitato stesso in merito alla ripartizione dei fondi sopracitati;
Ritenuto di adottare i criteri suggeriti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno finanziario 2004, dopo aver detratto la quota di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, da destinare agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170, le rimanenti risorse disponibili sul capitolo 5491 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, destinate al finanziamento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post laurea e post dottorato, sono ripartite tra le Universita' ed Istituti universitari secondo i seguenti criteri:
65% delle risorse disponibili ripartito:
a) per il 35% proporzionalmente al numero complessivo dei laureati negli anni solari 2002 e 2003 pesati in funzione dell'eta', secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Classe di eta' | Peso ===================================================================== 25 e meno |0,4 26-27 |0,3 28-29 |0,2 30 e oltre |0,1

b) per il 30% proporzionalmente al numero dei dottori di ricerca che hanno sostenuto positivamente l'esame per il rilascio del titolo nel periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003.
Per la SISSA di Trieste il finanziamento e' calcolato in relazione al numero complessivo dei posti dei corsi di dottorato di ricerca attivi nell'anno 2004 sulla base dell'importo minimo della borsa di studio pari a Euro 10.561,55.
Per gli atenei di recente istituzione, per i quali non siano ancora disponibili dati relativi ai dottori di ricerca per gli anni solari 2002 e 2003 il finanziamento e' determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato attivo nell'anno 2004 un importo pari al doppio del contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca.
Per gli atenei di recente istituzione, per i quali siano disponibili dati relativi ai dottori di ricerca solo per l'anno 2003, il finanziamento e' determinato attribuendo a ciascun corso di dottorato, attivo nell'anno 2004, un importo pari al contributo medio per dottore di ricerca, media calcolata sulla quota del 30% da ripartire sulla base del numero totale dei dottori di ricerca;
35% proporzionalmente al numero di iscritti ai corsi di dottorato attivi nell'anno 2004, degli atenei il cui nucleo ha prodotto valutazioni esaurientemente positive, come dalla tabella predisposta dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2004
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173
 
Tabella 2

VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI DEI NUCLEI DI VALUTAZIONE
A.A. 2001/2002 e 2002/2003

|molto esauriente|esauriente|parziale|non esauriente ---------------------------------------------------------------------
BARI |X | | | ---------------------------------------------------------------------
BARI - | | | | Politecnico | |X | | ---------------------------------------------------------------------
BASILICATA - | | | | Potenza | |X | | ---------------------------------------------------------------------
BERGAMO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
BOLOGNA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
BRESCIA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CAGLIARI |X | | | ---------------------------------------------------------------------
CALABRIA - | | | | Cosenza | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CAMERINO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CASSINO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CASTELLANZA - | | | | Varese | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CATANIA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CATANZARO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
CHIETI |X | | | ---------------------------------------------------------------------
FERRARA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
FIRENZE |X | | | ---------------------------------------------------------------------
FOGGIA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
GENOVA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
INSUBRIA - | | | | Varese |X | | | ---------------------------------------------------------------------
L'AQUILA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
LECCE |X | | | ---------------------------------------------------------------------
MACERATA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MESSINA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MEDITERRANEA - | | | | Reggio Calabria | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - Bicocca| |X | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - Bocconi|X | | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - | | | | Cattolica | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - Iulm | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - | | | | Politecnico |X | | | ---------------------------------------------------------------------
MILANO - Vita S.| | | | Raffaele | |X | | ---------------------------------------------------------------------
MODENA e REGGIO | | | | EMILIA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
MOLISE - | | | | Campobasso | |X | | ---------------------------------------------------------------------
NAPOLI - | | | | Federico II | |X | | ---------------------------------------------------------------------
NAPOLI - Seconda|X | | | ---------------------------------------------------------------------
NAPOLI - Iusco | |X | | ---------------------------------------------------------------------
NAPOLI - | | | | L'Orientale |X | | | ---------------------------------------------------------------------
NAPOLI - | | | | Parthenope | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PADOVA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
PALERMO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PARMA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
PAVIA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
PERUGIA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PERUGIA - | | | | Stranieri | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PIEMONTE | | | | ORIENTALE - | | | | Vercelli | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PISA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PISA - Normale | |X | | ---------------------------------------------------------------------
PISA - S. Anna | |X | | ---------------------------------------------------------------------
POLITECNICA | | | | DELLE MARCHE - | | | | Ancona | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - Campus | | | | Biomedico | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - La | | | | Sapienza | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - Luiss | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - Lumsa | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - S. Pio V | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - Tor | | | | Vergata | |X | | ---------------------------------------------------------------------
ROMA - Tre |X | | | ---------------------------------------------------------------------
SALERNO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
SANNIO - | | | | Benevento | |X | | ---------------------------------------------------------------------
SASSARI |X | | | ---------------------------------------------------------------------
SIENA | |X | | ---------------------------------------------------------------------
SIENA - | | | | Stranieri |X | | | ---------------------------------------------------------------------
TERAMO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
TORINO |X | | | ---------------------------------------------------------------------
TORINO - | | | | Politecnico | |X | | ---------------------------------------------------------------------
TRENTO | |X | | ---------------------------------------------------------------------
TRIESTE |X | | | ---------------------------------------------------------------------
TRIESTE - Sissa | |X | | ---------------------------------------------------------------------
TUSCIA - Viterbo| |X | | ---------------------------------------------------------------------
UDINE |X | | | ---------------------------------------------------------------------
URBINO - Carlo | | | | Bo' | |X | | ---------------------------------------------------------------------
VENEZIA |X | | | ---------------------------------------------------------------------
VENEZIA - Iuav |X | | | ---------------------------------------------------------------------
VERONA |X | | |
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone