Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI
COMUNICATO
Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni.

Si rende noto che i saggi di interesse dei finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verrannoapplicati nella seduta del Consiglio di amministrazione del 30 giugno 2004 sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

=====================================================================
Durata massima | Tasso nominale annuo =====================================================================
10 anni | 4,10%
15 anni | 4,50%
20 anni | 4,75%
25 anni | 4,90%
30 anni | 5,05%

Mutui a tasso agevolato

=====================================================================
Durata massima | Tasso nominale annuo =====================================================================
10 anni | 3,95%
15 anni | 4,35%
20 anni | 4,60%
25 anni | 4,75%
30 anni | 4,90%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Durata =====================================================================
| 10 anni | 15 anni | 20 anni | 25 anni | 30 anni Quota con | tasso | tasso | tasso | tasso | tasso
diritto | nominale | nominale | nominale | nominale | nominale =====================================================================
40% | 4,15% | 4,60% | 4,85% | 5,05% | 5,20% ---------------------------------------------------------------------
60% | 4,20% | 4,65% | 4,90% | 5,10% | 5,30% ---------------------------------------------------------------------
80% | 4,25% | 4,70% | 5,00% | 5,20% | 5,40%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003.
Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

=====================================================================
Durata | Spread in punti base =====================================================================
10 anni | 12
15 anni | 15
20 anni | 18
25 anni | 20
30 anni | 22
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone