Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2002
Misure del diritto speciale sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro per le finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validita' annuale;
Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e, nel contempo, sopprime il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;
Visto il decreto del 16 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2002, sulla benzina, petrolio, gasolio e altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;
Visto il decreto del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2002, che ha determinato la misura del diritto speciale per la benzina, il petrolio e il gasolio previsto dall'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni;
Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 239 del 26 settembre 2002, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilita', ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
Considerato che la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attivita' degli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) non ha formulato osservazioni sull'entita' dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima legge;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2003;
Ritenuto di confermare la misura del diritto speciale determinata nel decreto ministeriale 6 maggio 2002 per la benzina, per il gasolio e per il petrolio nonche' di confermare la misura del medesimo diritto speciale, stabilita nel decreto ministeriale 16 novembre 2001, per quanto concerne gli oli combustibili;
Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;
1) Olio combustibile fluido:
a) superiore a 3o E euro 2,173 al q.le;
b) fino a 5o E euro 1,90 al q.le;
2) Olio semifluido e denso:
a) da 5o fino a 7o E euro 2,33 al q.le;
b) superiore a 7o E euro 2,173 al q.le.
Decreta:
Art. 1.
La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 3, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, viene stabilita in euro 0,2330 al litro per la benzina e euro 0,0361 al litro per il petrolio ed il gasolio.
 
Art. 2.
La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.
 
Art. 3.
I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto A che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1ogennaio-31 dicembre 2003.
L'Ufficio delle entrate di Tirano e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Roma, 19 dicembre 2002
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato A Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e
3 della legge 1 novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni,
da applicare nel territorio extradoganale del comune di Livigno.

===================================================================== Generi soggetti al diritto speciale |Prezzi medi al minuto|Aliquota % ===================================================================== Olio lubrificante per autovetture | | (al kg): | | ---------------------------------------------------------------------
a) Fiat multigrado 15W/40 | Euro 6,77 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Fiat Selenia 10W/40 | Euro 9,35 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Fiat HPX Sintetico | Euro 7,46 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Fiat Selenia TD | Euro 8,06 | 4 ---------------------------------------------------------------------
b) Agip Sintesis | Euro 8,50 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Agip F1-Supermotoroil | Euro 7,50 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Agip HD | Euro 7,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Agip Sigma Turbo D | Euro 8,50 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Agip Super diesel | Euro 7,50 | 4 ---------------------------------------------------------------------
c) Esso Ultron (Sint.) | Euro 9,30 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Esso Ultra | Euro 4,70 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Esso Special Diesel (Uniflo) | Euro 4,20 | 4 ---------------------------------------------------------------------
d) Shell Helix Plus | Euro 8,01 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Shell Helix Standard | Euro 5,94 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Shell Helix Diesel Plus | Euro 8,01 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Shell Helix Ultra (sintetico)| Euro 11,10 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Shell Selenia Super | Euro 7,75 | 4 ---------------------------------------------------------------------
Shell Selenia Diesel | Euro 8,01 | 4 --------------------------------------------------------------------- 1) Tabacchi | | ---------------------------------------------------------------------
1.1 nazionali lavorati: | | pacchetto da 20 sigarette | Euro 1,435 | 15 ---------------------------------------------------------------------
1.2 esteri lavorati: pacchetto | | da 20 sigarette | Euro 2,017 | 15 --------------------------------------------------------------------- 2) Liquori e acque viti in bottiglia| | originale (a bottiglia) | | ---------------------------------------------------------------------
2.1 Whishy, brandy, acqueviti e | | cognac non invecchiati | Euro 12,75 | 3 ---------------------------------------------------------------------
2.2 Whishy invecchiato fino a 12| | anni, cognac invecchiato e brandy | | riserva | Euro 20,888 | 3 ---------------------------------------------------------------------
2.3 Whishy invecchiato oltre 12 | | anni | Euro 30,744 | 3 ---------------------------------------------------------------------
2.4 Cognac invecchiato ultra | Euro 42,081 | 3 --------------------------------------------------------------------- 3) Articoli sportivi | | ---------------------------------------------------------------------
3.1 Sci da discesa | Euro 290,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.2 Sci da fondo | Euro 132,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.3 Attacchi | Euro 100,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.4 Scarponi | Euro 160,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.5 Bastoncini | Euro 21,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.6 Sacche portasci e zaini | | professionali | Euro 80,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.7 Sacche portasci e zaini | | sportivi | Euro 40,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.8 Sci da discesa - amatoriali | Euro 145,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.9 Scarpe da | | ginnastica-palestra tela | Euro 50,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.10 Marsupi | Euro 15,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
3.11 Sacchi a pelo | Euro 75,00 | 3 --------------------------------------------------------------------- 4) Profumi e prodotti di bellezza (a| | confezione) | | ---------------------------------------------------------------------
4.1 Essenze - a oncia - 30 gr | Euro 125,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.2 Acque da colonia e lavande | | flacone da 80 a 120 gr | Euro 41,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.3 Smalti, rossetti e cipria | Euro 13,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.4 Sali da bagno, lozioni, | | tinture, creme dopo bagno | Euro 21,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.5 Creme per la pelle, tubetti | | o vasetti | Euro 24,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.6 Prodotti alcolici, dopobarba| Euro 23,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.7 Saponi fini solidi | Euro 12,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.8 Saponi per barba e shampoo | Euro 14,00 | 4 ---------------------------------------------------------------------
4.9 Latte e tonici | Euro 15,00 | 4 --------------------------------------------------------------------- 5) Apparecchi fotografici e | | proiettori (cadauno) | | ---------------------------------------------------------------------
5.1 Macchine fotografiche | | professionali | Euro 600,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.2 Macchine fotografiche | | semiprofessionali | Euro 400,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.3 Macchine fotografiche da | | dilettanti | Euro 200,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.4 Dia-Proiettori | Euro 150,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.5 Macchine fotografiche | | dilettanti economiche | Euro 100,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.6 Videocamera compact lux | Euro 1000,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.7 Videocamera compact standard| Euro 500,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.8 Videoregistratori lux | Euro 400,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.9 Flash | Euro 150,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.10 Obiettivi,binocoli, | | cannocchiali lux | Euro 250,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.11 Obiettivi, binocoli, | | cannocchiali standard | Euro 125,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
5.12 Videoregistratore standard | Euro 200,00 | 2 --------------------------------------------------------------------- 6) Apparecchi radio e televisori | | (cadauno) | | ---------------------------------------------------------------------
6.1 Radio con MF standard | Euro 50,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.2 Radio con MF e | | registratore-riproduttore standard | Euro 100,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.3 Caricatori CD - cassette | Euro 150,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.4 Autoradio con | | registratore-riproduttore standard | Euro 100,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.5 Televisori in bianco e nero | Euro 50,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.6 Televisori a colori fino a | | 15 | Euro 155,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.7 Registratori | Euro 50,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.8 Walkman e riproduttori | Euro 40,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.9 Ricetrasmittenti standard | Euro 180,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.10 Monitor | Euro 170,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.11 Compo Hi-Fi | Euro 250,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.12 Televisori a colori oltre | | 15 | Euro 380,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.13 Videolettori- lettori CD | Euro 150,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.14 Autoradio con | | registratore-riproduttore medio | Euro 200,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.15 Walkmann + radio | Euro 60,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.16 CD portatile | Euro 105,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.17 Radio MF Lux | Euro 100,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.18 Radio MF con Reg. | | Riproduttore Lux | Euro 170,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.19 Autoradio con Reg. | | Riproduttore Lux | Euro 400,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.20 Ricetrasmittenti Lux | Euro 360,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.21 TV tascabile LCD | Euro 170,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.22 Telefoni portatili lux | Euro 130,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.23 Registratori digitali | Euro 200,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.24 Telefoni portatili standard| Euro 60,00 | 2 ---------------------------------------------------------------------
6.25 Radio MF con registratore -| | riproduttore medio | Euro 60,00 | 2 --------------------------------------------------------------------- 7) Pellicceria | | ---------------------------------------------------------------------
7.1 Pellicce zibellino, | | cincilla' ed ermellino (conf. lungo)| Euro 7.750,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.2 Pellicce zibellino, | | cincilla' ed ermellino (conf. corto)| Euro 6.710,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.3 Pellicce di lontra e lince | | (conf. lungo) | Euro 3.620,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.4 Pellicce di lontra e lince | | (conf. corto) | Euro 2.580,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.5 Pellicce di visone (conf. | | lungo) | Euro 2.070,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.6 Pellicce di visone (conf. | | corto) | Euro 1.550,00 | 15 ---------------------------------------------------------------------
7.7 Pellicce di volpe, marmotta | | ed altre analoghe (conf. lungo) | Euro 770,00 | 10 ---------------------------------------------------------------------
7.8 Pellicce di volpe, marmotta | | ed altre analoghe (conf. corto) | Euro 520,00 | 10 ---------------------------------------------------------------------
7.9 Pellicce di altre pelli pelo| | non pregiato (conf. lungo) | Euro 520,00 | 10 ---------------------------------------------------------------------
7.10 Pellicce di altre pelli | | pelo non pregiato (conf. corto) | Euro 410,00 | 10 ---------------------------------------------------------------------
7.11 Cappotti in pelle di | | montone e similari uomo e donna | | (cadauno) | Euro 460,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
7.12 Giubbotti in pelle di | | montone e similari uomo e donna | | (cadauno) | Euro 340,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
7.13 Pelli da pelliccia al Kg. | Euro 340,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
7.14 Pellicce sintetiche (conf. | | lungo) | Euro 360,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
7.15 Pellicce siutetiche (conf. | | corto) | Euro 260,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
7.16 Interni di pelliccia | Euro 260,00 | 5 --------------------------------------------------------------------- 8. Pelletteria | | ---------------------------------------------------------------------
8.1 Valigie e borsoni in tessuto| Euro 110,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.2 Valigie e borsoni in pelle | Euro 210,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.3 Borse in pelle speciale di | | rettile, coccodrillo serpente e | | lucertola | Euro 410,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.4 Borse alta moda firmate in | | pelle | Euro 170,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.5 Borse in renna, antilopi, | | daino, cinghiale ed altre pelli | | pregiate | Euro 130,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.6 Borse in pelli non pregiate | Euro 100,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.7 Borse in tessuto | Euro 60,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.8 Borse in tessuto | | plastificato firmate | Euro 150,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.9 Cinture e borsellini in | | rettile ed in altre pelli firmate | Euro 80,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.10 Cinture e borsellini in | | pelle tessuto o altre fibre | Euro 60,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.11 Guanti in pelle | Euro 50,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.12 Guanti in altre fibre | Euro 30,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.13 Cappelli in pelle | Euro 40,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.14 Calzature in pelli o cuoio | Euro 120,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.15 Valigie e borsoni in altri | | materiali | Euro 170,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.16 Calzature in tessuto | Euro 70,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.17 Beauty-case-valigette 24h | Euro 110,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
8.18 Borse in altri materiali | Euro 100,00 | 5 --------------------------------------------------------------------- 9. Tessuti (a metro lineare) | | ---------------------------------------------------------------------
9.1 Tessuto in lana | Euro 19,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
9.2 Tessuto in cotone | Euro 18,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
9.3 Tessuto in lino | Euro 22,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
9.4 Tessuto in seta | Euro 24,00 | 5 ---------------------------------------------------------------------
9.5 Tessuto sintetico | Euro 23,00 | 5 --------------------------------------------------------------------- 10) Articoli di vestiario | | confezionati (a capo) | | ---------------------------------------------------------------------
10.1 Impermeabile per uomo | Euro 310,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.2 Completo invernale per uomo| Euro 390,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.3 Completo estivo per uomo | Euro 370,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.4 Cappotto e mantella per | | uomo | Euro 420,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.5 Cappotto e mantella per | | donna | Euro 430,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.6 Soprabito primaverile o | | impermeabile per donna | Euro 310,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.7 Abito completo per ragazzi | Euro 110,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.8 Cappotto invernale per | | ragazzi | Euro 140,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.9 Gonna di lana | Euro 110,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.10 Gonna di cotone | Euro 90,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.11 Pantaloni | Euro 85,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.12 Camicie uomo | Euro 65,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.13 Camicette donna | Euro 70,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.14 Camicie ragazzo | Euro 35,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.15 Camicette seta donna | Euro 100,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.16 Giacche a vento unisex | Euro 170,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.17 Completo lana donna | Euro 310,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.18 Giacca/giubbotto in cotone| Euro 210,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.19 Giacca/giubbotto in lana | Euro 270,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.20 Cravatte, sciarpe | Euro 45,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.21 Tute da sci | Euro 250,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.22 Abito cotone donna | Euro 150,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.23 Bluse cotone | Euro 80,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.24 Giacca/giubbotto in altre | | fibre | Euro 200,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.25 Tute sportive | Euro 90,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.26 Pantaloni ragazzo | Euro 45,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.27 Giacca/giubbotto ragazzo | Euro 95,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.28 Giacconi lana | Euro 300,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.29 Giacconi cotone | Euro 250,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.30 Giacconi altre fibre | Euro 240,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.31 Giubbotti/giacche in pelle| Euro 350,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.32 Gonne in pelle | Euro 150,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
10.33 Tutine-abitini cotone | | bambini | Euro 40,00 | 3 --------------------------------------------------------------------- 11) Maglie e filati (a capo) | | ---------------------------------------------------------------------
11.1 Maglia, felpe, polo, e | | gilet di cotone | Euro 65,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.2 Maglia, gilet di lana | Euro 100,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.3 Maglia di lana per ragazzi | Euro 55,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.4 Maglia in cotone per | | ragazzi | Euro 40,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.5 Maglie in | | cachemire,cammello e alpaca | Euro 280,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.6 Filati di lana (al Kg.) | Euro 50,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.7 Berretti di lana | Euro 20,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.8 Pantofole lana | Euro 24,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.9 Cappelli cotone | Euro 21,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.10 Cappelli lana | Euro 40,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.11 Fasce paraorecchi | Euro 12,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
11.12 Guanti lana | Euro 20,00 | 3 --------------------------------------------------------------------- 12 Biancheria (a capo) | | ---------------------------------------------------------------------
12.1 Pigiami e camicie da notte | Euro 55,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.2 Magliette e canottiere | Euro 20,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.3 Slip | Euro 12,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.4 Reggiseni | Euro 20,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.5 Calze lana | Euro 8,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.6 Calzini uomo | Euro 6,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.7 Collant | Euro 5,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.8 Plaid-coperte lana | Euro 70,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.9 Vestaglie | Euro 70,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.10 Piumoni | Euro 350,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.11 Lenzuola | Euro 30,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.12 Tovaglie | Euro 40,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.13 Copripiumoni | Euro 70,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.14 Asciugamani | Euro 13,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.15 Federe | Euro 8,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.16 Boxer | Euro 16,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.17 Body | Euro 30,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.18 Calzamaglia | Euro 24,00 | 3 ---------------------------------------------------------------------
12.19 Accappatoi | Euro 65,00 | 3
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone