Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2002 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo, per il mese di giugno, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodo =====================================================================
| INDICI (Base | dell'anno | di due anni
ANNI E MESI | 1995=100) | precedente | precedenti =====================================================================
2001 Giugno.... | 115,3 | 2,9 | 5,6 ---------------------------------------------------------------------
Luglio.... | 115,3 | 2,7 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Agosto.... | 115,3 | 2,7 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Settembre.... | 115,4 | 2,6 | 5,2 ---------------------------------------------------------------------
Ottobre.... | 115,7 | 2,6 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Novembre.... | 115,9 | 2,3 | 5,1 ---------------------------------------------------------------------
Dicembre.... | 116,0 | 2,3 | 5,1 ---------------------------------------------------------------------
Media.... | 115,1 | | ---------------------------------------------------------------------
2002 Gennaio.... | 116,5 | 2,3 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Febbraio.... | 116,9 | 2,3 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Marzo.... | 117,2 | 2,4 | 5,3 ---------------------------------------------------------------------
Aprile.... | 117,5 | 2,4 | 5,5 ---------------------------------------------------------------------
Maggio.... | 117,7 | 2,3 | 5,4 ---------------------------------------------------------------------
Giugno.... | 117,9 | 2,3 | 5,2
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone