Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2002 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 15 novembre 2001
FSN 2000 - Ripartizione tra le regioni della somma di 17,5 miliardi di lire per l'erogazione di farmaci di classe C, a favore dei titolari di pensione diretta di guerra. (Deliberazione n. 94/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN);
Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanita' d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome delle quote del FSN di parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Vista la legge 19 luglio 2000, n. 203, che prevede che i medicinali classificati nella classe C sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia;
Vista la propria delibera del 25 maggio 2000, n. 53, concernente la ripartizione della quota di parte corrente del FSN 2000, il cui contenuto costituisce parte integrante della presente deliberazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 0106805 del 29 dicembre 2000, con cui si dispone l'integrazione del FSN 2000 della somma di 17,5 miliardi di lire, in applicazione della citata legge n. 203/2000;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 settembre 2001;
Vista la nota del 7 novembre 2001 con la quale il Ministro della salute propone di utilizzare, quale parametro di riferimento per il riparto tra le regioni dell'importo in argomento, il numero di pensioni dirette erogate in ciascuna di esse, secondo le indicazioni fornite dall'annuario ISTAT;

Delibera:

A valere sul FSN 2000 - parte corrente - per l'erogazione di farmaci di classe C a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, e' ripartita tra le regioni la somma di 17,5 miliardi di lire (Euro 9.037.995,73), come evidenziato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 2
 
Allegato

RIPARTO FSN 2000 - QUOTA PER EROGAZIONE FARMACI DI CLASSE C - A
FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA

=====================================================================
| Numero di titolari di | Quota da assegnare ex
Regioni | pensioni di guerra | legge n. 203/2000 (L) =====================================================================
Piemonte | 6.621 | 944.030.000 ---------------------------------------------------------------------
Valle D'Aosta | | ---------------------------------------------------------------------
Lombardia | 11.737 | 1.673.478.000 ---------------------------------------------------------------------
Bolzano | | ---------------------------------------------------------------------
Trento | | ---------------------------------------------------------------------
Veneto | 9.821 | 1.400.292.000 ---------------------------------------------------------------------
Friuli | | ---------------------------------------------------------------------
Liguria | 5.519 | 786.907.000 ---------------------------------------------------------------------
Emilia-Romagna| 12.336 | 1.758.884.000 ---------------------------------------------------------------------
Toscana | 10.679 | 1.522.627.000 ---------------------------------------------------------------------
Umbria | 4.853 | 691.948.000 ---------------------------------------------------------------------
Marche | 6.220 | 886.856.000 ---------------------------------------------------------------------
Lazio | 20.010 | 2.853.054.000 ---------------------------------------------------------------------
Abruzzo | 4.532 | 646.179.000 ---------------------------------------------------------------------
Molise | 1.121 | 159.834.000 ---------------------------------------------------------------------
Campania | 10.665 | 1.520.631.000 ---------------------------------------------------------------------
Puglia | 5.252 | 748.837.000 ---------------------------------------------------------------------
Basilicata | 1.062 | 151.421.000 ---------------------------------------------------------------------
Calabria | 4.977 | 709.628.000 ---------------------------------------------------------------------
Sicilia | 5.578 | 795.248.000 ---------------------------------------------------------------------
Sardegna | 1.754 | 250.146.000 --------------------------------------------------------------------- TOTALE | 122.737 | 17.500.000.000

Controvalore in euro....9.037.995,73
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone