Gazzetta n. 287 del 11 dicembre 2001 (vai al sommario)
CASSA DEPOSITI E PRESTITI
COMUNICATO
Determinazione del tasso semestrale relativo al periodo 1 gennaio 2002-30 giugno 2002 per i finanziamenti a tasso variabile concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante "Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti".

Si rende noto che per il periodo 1 gennaio 2002-30 giugno 2002 il tasso di interesse semestrale per i mutui a tasso variabile calcolato con le modalita' previste dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del biancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 13 settembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 dicembre 1999, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2000, dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 2001 e dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, e' stato determinato nella seguente misura:

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 18 FEBBRAIO 1999 AL 16 SETTEMBRE 1999

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | | |
| del mese di | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | novembre | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI | 2001) | percentuali | D'ANNO % |SEMESTRALE % =====================================================================
10 anni | 3,262 | 45 | 3,712 | 1,856 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,262 | 50 | 3,762 | 1,881 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,262 | 55 | 3,812 | 1,906

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 17 SETTEMBRE 1999 AL 29 DICEMBRE 1999

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | | |
| del mese di | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | novembre | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI | 2001) | percentuali | D'ANNO % |SEMESTRALE % =====================================================================
10 anni | 3,262 | 30 | 3,562 | 1,781 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,262 | 35 | 3,612 | 1,806 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,262 | 40 | 3,662 | 1,831

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 30 DICEMBRE 1999 AL 18 FEBBRAIO 2000

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | | |
| del mese di | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | novembre | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI | 2001) | percentuali | D'ANNO % |SEMESTRALE % =====================================================================
10 anni | 3,262 | 10 | 3,362 | 1,681 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,262 | 15 | 3,412 | 1,706 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,262 | 20 | 3,462 | 1,731

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 19 FEBBRAIO 2000 AL 27 FEBBRAIO 2001

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | | |
| del mese di | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | novembre | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI | 2001) | percentuali | D'ANNO % |SEMESTRALE % =====================================================================
10 anni | 3,262 | 10 | 3,362 | 1,681 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,262 | 12 | 3,382 | 1,691 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,262 | 15 | 3,412 | 1,706

PER I MUTUI A TASSO VARIABILE CONCESSI
DAL 28 FEBBRAIO 2001

=====================================================================
| Indice di | | |
|riferimento %| | |
| (media | | |
| aritmetica | | |
| del tasso | | |
|Euribor a sei| | |
|mesi rilevato| | |
| nei giorni | | |
| lavorativi | | |
| del mese di | SPREAD in | TASSO IN |
SCADENZA | novembre | punti | RAGIONE | TASSO
MUTUI | 2001) | percentuali | D'ANNO % |SEMESTRALE % =====================================================================
10 anni | 3,262 | 0 | 3,262 | 1,631 ---------------------------------------------------------------------
15 anni | 3,262 | 0 | 3,262 | 1,631 ---------------------------------------------------------------------
20 anni | 3,262 | 0 | 3,262 | 1,631
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone