Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 7 novembre 2001
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Trento, Varese e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;
Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Varese, Vicenza e Trento, di cui all'allegato A del presente decreto;
Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 23 ottobre 2001 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;
Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;
Riscontrata la necessita' di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;
Decreta:
Art. 1.
I dati di cui all'allegato A, forniti dalle camere di commercio di Belluno, Bologna, Bolzano, Foggia, Grosseto, Matera, Milano, Padova, Pisa, Trento, Varese e Vicenza, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.
 
Art. 2.
Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2001
Il Ministro: Marzano
 
Allegato A
SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 2.353| 2,54| 76,4 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 5.869| 23,72| 1.266,1 --------------------------------------------------------------------- Industria | 1.598| 35,81| 2.492,3 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 4.424| 12,63| 720,5 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 213| 1,54| 102,6 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 2.301| 9,17| 506,2 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni.... | 687| 4,56| 372,1 --------------------------------------------------------------------- Credito | 266| 1,51| 180,1 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 269| 0,50| 35,2 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 1.235| 5,70| 417,8 --------------------------------------------------------------------- Altri | | | settori.... | 348| 2,32| 150,3 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 19.563| 100,00| 6.319,6

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Aricoltura | 13.555| 4,77| 891,0 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 23.315| 15,11| 4.193,3 --------------------------------------------------------------------- Industria | 8.819| 27,08| 10.098,4 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 26.455| 16,86| 4.917,7 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 943| 3,71| 1.229,1 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 5.352| 4,57| 1.032,1 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 6.208| 8,15| 3.041,7 --------------------------------------------------------------------- Credito | 1.995| 2,99| 1.662,7 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 1.403| 1,04| 408,4 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 13.846| 11,54| 4.331,5 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 2.307| 4,18| 1.294,9 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 104.198| 100,00| 33.100,8

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 18.675| 14,72| 1.563,9 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 12.696| 16,21| 2.109,0 --------------------------------------------------------------------- Industria | 2.155| 16,56| 2.911,5 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 10.224| 16,46| 2.034,8 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 664| 1,72| 313,9 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 8.253| 15,42| 1.964,4 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 2.020| 5,98| 1.131,3 --------------------------------------------------------------------- Credito | 587| 2,42| 1.026,6 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 493| 0,55| 102,2 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 3.636| 7,65| 1.535,4 --------------------------------------------------------------------- Altri | | | settori.... | 680| 2,31| 303,9 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 60.083| 100,00| 14.996,9

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 33.364| 27,52| 1.912,2 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 10.472| 13,13| 842,4 --------------------------------------------------------------------- Industria | 4.144| 14,77| 1.343,2 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 15.963| 16,85| 1.157,8 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 1.403| 3,36| 337,1 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 2.696| 3,76| 220,3 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 2.131| 6,57| 719,3 --------------------------------------------------------------------- Credito | 461| 1,81| 369,7 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 487| 0,55| 32,6 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 2.062| 7,07| 661,2 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 868| 4,61| 366,9 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 74.051| 100,00| 7.962,7

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 11.229| 13,91| 286,3 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 5.829| 20,65| 709,0 --------------------------------------------------------------------- Industria | 1.277| 8,74| 429,0 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 6.907| 20,00| 776,2 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 425| 4,19| 170,1 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 2.166| 9,55| 292,9 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 824| 6,70| 312,5 --------------------------------------------------------------------- Credito | 249| 2,12| 187,2 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 324| 0,80| 37,4 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 1.831| 8,63| 498,6 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 749| 4,71| 211,0 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 31.810| 100,00| 3.910,2

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI MATERA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 9.100| 19,87| 331,9 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 3.871| 16,57| 320,5 --------------------------------------------------------------------- Industria | 1.214| 20,45| 653,7 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 4.453| 14,44| 372,1 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 572| 4,74| 159,6 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 741| 3,12| 51,9 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 622| 5,72| 218,0 --------------------------------------------------------------------- Credito | 162| 2,21| 190,7 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 165| 0,54| 13,3 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 900| 9,45| 294,0 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 241| 2,89| 72,7 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 22.041| 100,00| 2.678,4

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 5.611| 0,42| 346,8 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 75.950| 11,00| 12.228,8 --------------------------------------------------------------------- Industria | 52.077| 32,28| 51.256,0 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 107.632| 18,41| 23.869,4 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 4.782| 1,02| 1.616,4 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 16.891| 3,82| 3.516,9 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 26.011| 7,22| 10.012,0 --------------------------------------------------------------------- Credito | 8.011| 4,38| 10.578,2 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 5.276| 1,49| 3.036,1 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 96.121| 15,82| 24.304,0 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 10.175| 4,14| 5.857,2 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 408.537| 100,00| 146.621,8

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 26.785| 4,98| 810,3 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 25.653| 24,40| 5.403,7 --------------------------------------------------------------------- Industria | 8.088| 24,48| 6.896,2 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 26.439| 18,15| 4.129,8 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 506| 1,27| 413,3 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 3.965| 4,47| 785,6 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 4.107| 5,19| 1.249,6 --------------------------------------------------------------------- Credito | 1.246| 2,40| 1.341,0 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 1.107| 0,75| 245,2 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 11.059| 10,36| 2.995,2 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 1.640| 3,55| 955,9 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 110.595| 100,00| 25.225,8

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 5.059| 2,34| 143,2 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 10.371| 22,78| 1.734,0 --------------------------------------------------------------------- Industria | 3.660| 29,70| 3.162,7 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 11.805| 16,92| 1.555,8 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 343| 1,72| 185,9 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 1.913| 3,93| 263,5 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 1.656| 5,89| 582,0 --------------------------------------------------------------------- Credito | 534| 2,26| 484,2 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 606| 0,71| 73,2 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 3.755| 9,34| 997,9 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 815| 4,41| 435,9 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 40.517| 100,00| 9.618,3

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 14.794| 7,82| 912,0 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 12.520| 19,30| 2.145,7 --------------------------------------------------------------------- Industria | 3.408| 22,51| 3.328,3 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 10.812| 12,75| 1.357,7 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 911| 4,29| 602,1 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 5.288| 11,63| 1.264,6 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 1.817| 6,68| 1.107,6 --------------------------------------------------------------------- Credito | 742| 2,57| 825,2 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 557| 0,50| 90,6 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 4.367| 8,79| 1.383,0 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 775| 3,16| 351,1 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 55.991| 100,00| 13.367,9

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 1.862| 1,13| 93,5 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 22.561| 20,17| 3.676,0 --------------------------------------------------------------------- Industria | 9.244| 40,91| 10.336,0 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 18.509| 14,93| 2.660,2 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 463| 1,04| 262,6 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 3.671| 2,95| 578,9 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 2.619| 4,83| 1.075,3 --------------------------------------------------------------------- Credito | 1.151| 2,01| 1.034,5 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 1.131| 0,68| 183,0 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 10.233| 8,33| 2.201,5 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 1.507| 3,02| 734,7 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 72.951| 100,00| 22.836,2

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA =====================================================================
Settori di | | | Valore aggiunto
attività | Numero imprese | Indice di | (miliardi di
economica | (*) | occupazione | lire) ===================================================================== Agricoltura | 15.041| 2,99| 570,8 --------------------------------------------------------------------- Artigianato | 24.055| 23,86| 5.100,6 --------------------------------------------------------------------- Industria | 9.669| 40,13| 10.685,4 --------------------------------------------------------------------- Commercio | 19.477| 13,30| 2.674,7 --------------------------------------------------------------------- Cooperazione | 536| 1,26| 374,8 --------------------------------------------------------------------- Turismo | 4.065| 2,91| 587,1 --------------------------------------------------------------------- Trasporto e | | | spedizioni | 3.265| 3,62| 1.062,8 --------------------------------------------------------------------- Credito | 1.195| 1,97| 994,8 --------------------------------------------------------------------- Assicurazioni | 918| 0,49| 133,4 --------------------------------------------------------------------- Servizi alle | | | imprese | 8.786| 7,28| 2.171,0 --------------------------------------------------------------------- Altri settori | 1.250| 2,19| 564,3 ---------------------------------------------------------------------
Totale | 88.257| 100,00| 24.919,7

(*) Le unita' locali non classificate di imprese artigiane e societa' cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unita' locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 31 dicembre 2000.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone